第88回大阪陸上競技選手権大会 兼 大阪府民体育大会陸上競技の部
|
2020年 7月24日 15時45分
審 判 長:葦原 慶治・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2020/07/24 16:21:09更新
日 本 記 録 (NR) 5962点 中田 有紀 (さかえクリニック) 2004 大 阪 記 録 (PR) 5367点 シュレスタ まや(東大阪大敬愛高) 2018 大 会 記 録 (GR) 5258点 冨山 朝代 (東大阪市陸協) 2014
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 中地 真菜 | ナカヂ マナ | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:19.88 | (825) |
2 | 5 | 13 | 邨田 菜摘 | ムラタ ナツミ | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:20.68 | (814) |
3 | 3 | 32 | 中田 成美 | ナカタ ナルミ | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:32.13 | (666) |
4 | 7 | 886 | 山田 紗和子 | ヤマダ サワコ | 東大阪大 大 阪 | 2:32.79 | (658) |
5 | 2 | 35 | 中村 和花 | ナカムラ ワカ | 大塚高 大 阪 | 2:33.46 | (650) |
6 | 6 | 20 | 高島 七海 | タカシマ ナナミ | 大塚高 大 阪 | 2:34.98 | (632) |
7 | 4 | 86 | 津田 妃茉里 | ツダ ヒマリ | 大阪桐蔭高 大 阪 | 2:45.75 | (509) |
9 | 9304 | シュレスタ まや | シュレスタ マヤ | 筑波大 大 阪 | (0) DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
13 | 邨田 菜摘 | ムラタ ナツミ | 東大阪大敬愛高 大 阪 |
1:07 |