’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
|
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‘æ‚P‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’·‹j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2021”N 4ŒŽ 4“ú 10Žž55•ª
R ”» ’·:‘ŠÔ@‹`•F
‹L˜^Žå”C:Vˆä@˜aò
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/04/05 09:12:14XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 24 | 149 | ‰ª“‡@•q”Ž | µ¶¼ÞÏ Ä¼ËÛ | ŠÖ¼“d—Í | 17:18.75 |
|
2 | 27 | 1864 | X@«Í | ÓØ Ï»±· | ˜Q‘¬‚`‚b | 17:32.94 |
|
3 | 18 | 44 | –ìŒû@“VãÄ | ɸÞÁ À¶Ä | ‘å’Ë‚ | 17:36.19 |
|
4 | 32 | 432 | Žè“‡@–] | Ã¼Ï É¿ÞÑ | ´‹³Šw‰€‚ | 17:47.07 |
|
5 | 31 | 563 | ¡ˆä@”g | ²Ï² ¾²Ê | ‹à„‚ | 17:51.18 |
|
6 | 29 | 355 | ŽRŒ³@á©Šì | ÔÏÓÄ º³· | ´…’J‚ | 18:03.00 |
|
7 | 8 | 178 | ŽR–{@@Šó | ÔÏÓÄ ÑÈÉØ | 伂 | 18:05.28 |
|
8 | 2 | 276 | ‹´–{@”¹Ž˜ | ʼÓÄ ¼Ý¼Þ | ‰Ô‰€‚ | 18:11.21 |
|
9 | 16 | 1455 | ´…@‹P | ¼Ð½Þ 覯 | ‘åã‘–—F‰ï | 18:15.91 |
|
10 | 4 | 672 | ‘å‹´@“Ö | µµÊ¼±Â¼ | ‹P‘–‹äŠy•” | 18:16.54 |
|
11 | 21 | 82 | “›‰Y@N³ | ÂÂ³× Ô½Ï» | ‘åã’·‹AC | 18:21.96 |
|
12 | 9 | 220 | ˆÉ•”@–M—G | ²ÍÞ ¸ÆËÛ | M‘¾‚ | 18:23.39 |
|
13 | 13 | 132 | ²Œü@‹u | »º³ ·³ | “V‰¤Ž›‚ | 18:23.45 |
|
14 | 28 | 290 | ’J@˜a”n | ÀÆ ¶½ÞÏ | ŽO‘‹u‚ | 18:26.22 |
|
15 | 26 | 350 | ’¹Z@ŠC–î | ÄؽÞÐ ËÛÔ | ´…’J‚ | 18:34.28 |
|
16 | 3 | 1547 | ‘¾“cŒ³Ž¡ | µµÀÓÄÊÙ | ‘åã•{Œx | 18:34.40 |
|
17 | 5 | 542 | ûü¼@‘åŽ÷ | À¶Ï ÀÞ²· | ŠÝ˜a“c‚ | 18:35.33 |
|
18 | 30 | 577 | –ìŒû@„Žu | ɸÞÁ À¹¼ | “¡ˆäŽ›H‰È‚ | 18:35.46 |
|
19 | 6 | 1565 | ‘O–ì@Cˆê | Ï´É ¼³²Á | ‘åãŽs‘å—¤—F‰ï | 18:52.56 |
|
20 | 17 | 276 | ¼‰ª@®‹I | Ƽµ¶ ŵ· | ŽO‘‹u‚ | 18:53.37 |
|
21 | 14 | 130 | ã¼@—EŽŸ˜Y | ³´Ï ճ¼ÞÛ³ | ŠÖ¼“d—Í | 18:54.50 |
|
22 | 11 | 299 | –Ø@½‘¾˜N | ±µ· ¾²ÀÛ³ | ‹àŒõ”ª”ö‚ | 19:05.66 |
|
23 | 22 | 167 | ’J@‘ñŽ÷ | ÀÆ ËÛ· | 伂 | 19:06.88 |
|
24 | 15 | 719 | ŽR“c@˜aM | ÔÏÀÞ ¶½ÞÉÌÞ | —„색ƒ“ƒi[ƒY | 19:14.09 |
|
25 | 19 | 1557 | ’†ûM@éD | ŶÊÏ ÊÔà | “úVAC | 19:20.38 |
|
26 | 7 | 338 | ¡é@‘ñ‰¹ | ²Ï¼Þ®³ À¸Ä | ‹à‰ª‚ | 19:30.03 |
|
27 | 34 | 7064 | ’|’†@‰ë‘¥ | À¹Å¶ Ï»ÉØ | ‘åã—¤‹¦ | 19:35.61 |
|
28 | 20 | 1141 | “í@N•½ | ¸½É· º³Í² | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | 19:43.62 |
|
29 | 1 | 88 | `@@e–[ | ÊÀ Á¶Ì» | ‘åã’·‹AC | 20:16.06 |
|
| 10 | 181 | ¼–{@_ˆê | ÏÂÓÄ º³²Á | GRlab |
| DNF *OT |
| 12 | 433 | ‘Δn@—m•ã | Â¼Ï Ö³½¹ | ×ݽÎ߯ÄRC |
| DNF *OT |
| 25 | 6121 | X–{@“Ö | ÓØÓÄ ±Â¼ | ‘åã—¤‹¦ |
| DQ *T3 |
| 23 | 1138 | “c’†@i‘¾˜Y | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY |
| DNS |
| 33 | 322 | ŽRè@°“o | Ôϻ޷ ÊÙÄ | •zŽ{‚ |
| DNS |
| 35 | 6141 | ´“c ³² | ·ÖÀ Ï»±· | ‘åã—¤‹¦ |
| DNS |
- DNF:“r’†ŠüŒ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DQ :Ž¸ Ši
- *T3:‰Îã¥“à‘¤×²Ýã–”‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚ð‘–‚Á‚½(•à‚¢‚½)(R163.3b)
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
44 | –ìŒû@“VãÄ | ɸÞÁ À¶Ä | ‘å’Ë‚ |
3:22 | 6:47 | 10:19 | 13:58 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/04/05 09:12:14XV