’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
|
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
2021 2nd OSAKA Athletics Trials
|
2021”N 4ŒŽ11“ú 15Žž42•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/04/11 16:18:41XV
•—:-3.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 193 | Žá¼@—å(3) | ܶÏ ڲ | Q‰®ì‚ | 17.30 |
|
2 | 2 | 460 | ‰Á¢“c@‘åŽ(2) | ¶¾ÀÞ ³À | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ‚ | 17.54 |
|
3 | 5 | 35 | ‘¾“c@—yl | µµÀ ÊÙÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ | 17.57 |
|
4 | 9 | 355 | ŽR–{@—DŠó(3) | ÔÏÓÄ Õ³· | ‹à‰ª‚ | 17.69 |
|
5 | 4 | 412 | •Ÿ“c@‘n‘¾˜Y | ̸ÀÞ ¿³ÀÛ³ | –k–ì‚ | 17.78 |
|
6 | 3 | 162 | ”óŒû@–]ŠC(3) | ˸ÞÁ É¿ÞÐ | ÷‹{‚ | 18.67 |
|
7 | 7 | 487 | ŽÄ“c@—TãÄ(3) | ¼ÊÞÀ ËÛÄ | –‡•û’Óc‚ | 18.76 |
|
8 | 8 | 39 | ‰«“c@éD”n | µ·À ¿³Ï | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ | 19.31 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2021/04/11 16:18:41XV