—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
|
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
2021 2nd OSAKA Athletics Trials
|
2021”N 4Œ11“ú 1251•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñO•vE•ì@˜a—v
‹L˜^å”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/04/11 16:18:41XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 713 | ’†àV@–ƒ—F | Ŷ»ŞÜ ÏÕ | ‰Hˆß‘Û‘å | 4:54.03 |
|
2 | 11 | 275 | ¡‘º@Œ‹ˆß(2) | ²ÏÑ× Õ² | ÷’Ë‚ | 5:29.01 |
|
3 | 8 | 209 | ¼“c@—z‰Ô(2) | ÏÂÀŞ ÊÙ¶ | ´‹³Šw‰€‚ | 5:34.82 |
|
4 | 6 | 186 | w“c@”ü—I(2) | ËÜÀŞ ĞÕ | lŠ“ë‚ | 5:46.29 |
|
5 | 17 | 187 | ¯‰®@‰Ê•à(2) | Î¼Ô ¶Î | lŠ“ë‚ | 5:51.64 |
|
6 | 16 | 242 | –ìè@“‰Ä(2) | ɻ޷ ÓÓ¶ | –¥–Ê©—R‚ | 5:57.88 |
|
7 | 12 | 249 | —V²@ŠC—¢ | Õ» ¶²Ø | ƒŠƒxƒ‹ƒe‚ | 5:57.97 |
|
8 | 5 | 233 | ‰F“s–{Œ‹ | ³ÂŞÓÄÕ²¶ | ƒv[ƒ‹Šw‰@‚ | 6:10.88 |
|
9 | 2 | 107 | ‘å‰Æ@^”¿(3) | µµ²´ ÏÎ | ‚’ | 6:12.20 |
|
10 | 13 | 285 | ‰ª“ˆ@—Á•—(2) | µ¶¼ŞÏ ½½Ş¶ | Šİ˜a“cY‹Æ‚ | 6:27.09 |
|
11 | 10 | 114 | ûü‹´@ˆ¨(2) | À¶Ê¼ н޷ | ‰Ô‰€‚ | 6:27.23 |
|
12 | 1 | 286 | ¼‰ª@—¢”¿q(2) | ϵ¶ Øκ | Šİ˜a“cY‹Æ‚ | 6:34.17 |
|
13 | 4 | 116 | “Œ@˜a‰À“Ş(3) | ˶޼ ܶŠ| R“c‚ | 6:55.06 |
|
| 3 | 250 | ‹g‘º@ˆÀ—R | Ö¼Ñ× ±Õ | ƒŠƒxƒ‹ƒe‚ |
| DNS |
| 9 | 278 | ^‰œ@–ƒÀ(2) | ϵ¸ ±»Ğ | –P‚ |
| DNS |
| 15 | 248 | äİ–ì@Œ‹ˆß | ÏİÉ Õ² | ƒŠƒxƒ‹ƒe‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2021/04/11 16:18:41XV