’jŽq‚` ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚Q‚P”N“x‘åã—¤‹¦‰Á“üƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ‚P‚Q‰ñƒVƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 9ŒŽ20“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·:ˆ¯Œ´@ŒcŽ¡E‰œ“c“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:oÎ@’q‰ÀŽq
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/09/20 10:23:40XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 66 | “‡“c@”Žs | ¼ÏÀÞ ËÛÕ· | ‘åã’·‹AC | 33:14.09 |
|
2 | 2 | 811 | “¡“‡@’¼–ç | Ì¼Þ¼Ï ÅµÔ | DEEARS | 33:43.34 |
|
3 | 11 | 503 | ’†ì@‘ì–ç | Ŷ¶ÞÜ À¸Ô | –L’†ŽsÁ–h‹Ç | 34:20.84 |
|
4 | 14 | 1132 | –å“c@äK | ¶ÄÞÀ À¹Õ· | äƒtƒ@ƒCƒ“ƒY | 34:49.78 |
|
5 | 8 | 2074 | “c’†@xˆê˜N | ÀŶ ¼Ý²ÁÛ³ | “¯ŽuŽÐ‘å | 35:52.37 |
|
6 | 3 | 1756 | ŠŒ´@—y | ¶¼ÞÜ× Ö³ | ƒ~ƒYƒm | 35:52.41 |
|
7 | 4 | 6164 | ˜hŒ©_”V | ½Ð ËÛÕ· | ‘åã—¤‹¦ | 36:18.28 |
|
8 | 6 | 97 | ˆé•”@@Œ’ | ²¿ÍÞ ¹Ý | ‘åã’·‹AC | 37:18.52 |
|
9 | 13 | 1052 | Ž›–{@—²Žj | Ã×ÓÄ À¶¼ | ƒ‰ƒ“ƒoƒƒEƒY | 38:24.05 |
|
10 | 10 | 1864 | X@«Í | ÓØ Ï»±· | ˜Q‘¬‚`‚b | 38:44.78 |
|
11 | 7 | 7061 | ”Ñ“‡Œ’‘¾˜Y | ²²¼ÞϹÝÀÛ³ | ‘åã—¤‹¦ | 39:36.72 |
|
12 | 15 | 411 | ’†‘º@‘åÆ | ŶÑ× ÀÞ²Ô | “¯ŽuŽÐ‘å | 39:52.93 |
|
13 | 5 | 905 | “Œ@Œ³Ž¡ | ±½ÞÏ ÓÄÊÙ | ‘åãƒ}ƒXƒ^[ƒY | 40:52.53 |
|
| 9 | 806 | Š™“c@³s | ¶ÏÀÞ Ï»Õ· | DEEARS |
| DNF |
| 16 | 3010 | ´ì—fˆê | ·Ö¶Ü Ö³²Á | “Œ‘åãŽs—¤‹¦ |
| DNF |
| 1 | 3019 | ŽR–{@ŒõŠó | ÔÏÓÄ º³· | “Œ‘åãŽs—¤‹¦ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚O‚ | ‚V‚O‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚O‚ | ‚X‚O‚O‚O‚ |
66 | “‡“c@”Žs | ¼ÏÀÞ ËÛÕ· | ‘åã’·‹AC |
|
|
|
| 16:36 |
|
| 26:41 | 29:59 |
811 | “¡“‡@’¼–ç | Ì¼Þ¼Ï ÅµÔ | DEEARS |
|
| 10:00 | 13:21 |
| 19:59 | 23:18 |
|
|
806 | Š™“c@³s | ¶ÏÀÞ Ï»Õ· | DEEARS |
3:17 | 6:36 |
|
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚P‚O‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/09/20 10:23:40XV