‘æ89‰ñ‘å㗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ“ ‘åã•{–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2021”N 7ŒŽ18“ú 12Žž42•ª
R ”» ’·:•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/07/18 16:56:06XV
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:45.75 쌳 @§ (“ú–{‘å) @ 2013 ‘å ã ‹L ˜^ (PR) 1:47.61 ‰Ô‘º@‘ñl (ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.64 Š£@@˜ar (‡“V“°‘å) 1994
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 163 | ‹v“c@ñ | Ë»ÀÞ Ê¼ÞÒ | ÷‹{‚ ‘å@ã | 1:52.42 | Q |
2 | 5 | 101 | •Ä“c@’¼‰› | ÖÈÀÞ Åµ | ‹ãB‹¤—§‘å ‘å@ã | 1:52.44 | Q |
3 | 3 | 89 | X–{@—Y‘¾ | ÓØÓÄ Õ³À | ‘åã’·‹AC ‘å@ã | 1:52.60 | q |
4 | 4 | 388 | àV“c@ãÄ•½ | »ÜÀÞ ¼®³Í² | “¯ŽuŽÐ‘å ‘å@ã | 1:53.48 | |
5 | 6 | 257 | “팩@—Á‰î | ¸½Ð Ø®³½¹ | ‚Ñ‚íƒXƒ|‘å ‘å@ã | 1:53.76 | |
6 | 9 | 1029 | ˆÀˆä@éD‘¿ | Ô½² ¿³À | ‘å㋳ˆç‘å ‘å@ã | 1:53.98 | |
7 | 2 | 1163 | •š–{@ƒJ[ƒfƒBƒ“ | ̼ÓÄ ¶°ÃÞ¨Ý | ‘åãŽs—§‘å ‘å@ã | 1:55.59 | |
8 | 8 | 1715 | “cK@–¸‰î | À¼ÞØ Ø®³½¹ | ‘åã¬æü‘å ‘å@ã | 1:56.93 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1029 | ˆÀˆä@éD‘¿ | Ô½² ¿³À | ‘å㋳ˆç‘å ‘å@ã |
55 |