’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x@‘æ‚P‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’·‹j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 4ŒŽ 3“ú 11Žž38•ª
R ”» ’·:ŒÃé@@Œ’
‹L˜^Žå”C:Vˆä@˜aò
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/04/03 16:23:56XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 431 | X@•Žu | ÓØ À¹¼ | ×ݽÎ߯ÄRC | 17:16.09 |
|
2 | 21 | 375 | “ß{–ì@—É(2) | Å½É Ø®³ | ‹à‰ª‚ | 17:17.84 |
|
3 | 14 | 374 | ’·—F@ŽŽ÷(2) | ŶÞÄÓ Ö¼· | ‹à‰ª‚ | 17:25.54 |
|
4 | 7 | 1669 | X@«Í | ÓØ Ï»±· | ˜Q‘¬‚`‚b | 17:27.33 |
|
5 | 19 | 161 | ŽO‰Y@‹Å(3) | Ð³× ±Â· | ò—z‚ | 17:28.33 |
|
6 | 26 | 476 | ûü¼@‘åŽ÷(3) | À¶Ï ÀÞ²· | ŠÝ˜a“c‚ | 17:31.26 |
|
7 | 12 | 484 | ŽRè@—FŠì(2) | ÔÏ»· Õ³· | ŠÝ˜a“c‚ | 17:31.61 |
|
8 | 23 | 299 | ´…@—D‰î(3) | ¼Ð½Þ Õ³½¹ | ˜aò‚ | 17:32.18 |
|
9 | 15 | 6107 | éŠÔ@‘×—C | ¼ÛÏ À²½¹ | ‘åã—¤‹¦ | 17:32.86 |
|
10 | 20 | 7029 | ŒE“c@‹`F | ¸ÎÞÀ Ö¼À¶ | ‘åã—¤‹¦ | 17:36.79 |
|
11 | 17 | 371 | ’¹Z@ŠC–î(3) | ÄؽÞÐ ËÛÔ | ´…’J‚ | 17:44.60 |
|
12 | 24 | 1555 | ¼–{F•½ | ÏÂÓĺ³Í² | ’r“c‚`‚b | 17:44.74 |
|
13 | 3 | 293 | ’†¼@—È‘¾˜Y(3) | ŶƼ Ø®³ÀÛ³ | “ŽRŠw‰@‚ | 17:47.22 |
|
14 | 8 | 53 | _–{@N‰î(2) | ¶ÐÓÄ º³½¹ | ”ª”ö‚ | 17:50.24 |
|
15 | 27 | 1712 | ŽRŒû@“Õ–ç | ÔϸÞÁ ±ÂÔ | ‚`‚b‚½‚Ü‚ª‚í | 17:53.60 |
|
16 | 10 | 187 | ‰º”V‰€@‘¾’q(2) | ¼ÓÉ¿É À²Á | ŽO‘‹u‚ | 17:54.69 |
|
17 | 9 | 21 | ŽO‘î@—I‘¾(2) | ÐÔ¹ Õ³À | ‹ß‘å•‚ | 17:57.98 |
|
18 | 5 | 1121 | ˆä@°ô | ² ÊÙ· | ƒAƒgƒŒƒeƒBƒJ | 18:07.85 |
|
19 | 11 | 517 | ‘¾“c@Œ³Ž¡ | µµÀÓ ÄÊÙ | ‘åãƒ}ƒXƒ^[ƒY | 18:26.33 |
|
20 | 4 | 213 | ‰ª@—²ˆê(3) | µ¶ س²Á | “V‰¤Ž›‚ | 18:26.94 |
|
21 | 13 | 6109 | ”Ñ“‡@Œ’‘¾˜Y | ²²¼ÞÏ ¹ÝÀÛ³ | ‘åã—¤‹¦ | 18:47.39 |
|
22 | 25 | 451 | ˆÉ•”@–M—G(3) | ²ÍÞ ¸ÆËÛ | M‘¾‚ | 19:16.32 |
|
23 | 1 | 463 | ]–D@—D‘¾(2) | ´Ç² Õ³À | M‘¾‚ | 20:35.43 |
|
| 6 | 777 | ‹{é@~ˆê | ÐÔ·Þ ¼ÞݲÁ | ‚c‚d‚d‚`‚q‚r |
| DNS |
| 16 | 387 | ’Ò–{@—I‘¾˜Y(2) | ¼ÞÓÄ Õ³ÀÛ³ | ‹v•Ä“c‚ |
| DNS |
| 18 | 235 | ‹´–{@”¹Ž˜(3) | ʼÓÄ ¼Ý¼Þ | ‰Ô‰€‚ |
| DNS |
| 22 | 1270 | ’†ûM@éD | ŶÊÏ ÊÔà | “úV‚`‚b |
| DNS |
| 28 | 517 | ²ŒÃ@‘åŽ÷(2) | »º ÀÞ²· | –P‚ |
| DNS |
| 29 | 516 | ë@‘s^(2) | »·Þ ¿³Ï | –P‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv |
375 | “ß{–ì@—É(2) | Å½É Ø®³ | ‹à‰ª‚ |
|
|
| 13:49 |
293 | ’†¼@—È‘¾˜Y(3) | ŶƼ Ø®³ÀÛ³ | “ŽRŠw‰@‚ |
| 6:42 | 10:18 |
|
1712 | ŽRŒû@“Õ–ç | ÔϸÞÁ ±ÂÔ | ‚`‚b‚½‚Ü‚ª‚í |
3:13 |
|
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/04/03 16:23:56XV