qęĘEZ QOO ĀēŅÚ°―6g
S11g
QOQQNx@æPņåãĪãĢZL^ïi·j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2022N 4 3ú 1335Š
R ŧ ·:Ãé@@
L^åC:Vä@aō
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/04/03 16:23:56XV
:+3.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 20 | Ýc@ũđ(2) | ·žĀÞ žÞČ | åãåhĪ | 27.63 |
|
2 | 5 | 194 | ī@üH(3) | ĀķĘž Ðģ | [zu | 27.77 |
|
3 | 1 | 251 | IŅ@H(3) | ļØĘÞÔž ĘÅ | P | 27.96 |
|
4 | 3 | 195 | üJ@(3) | ēØĀÆ ÓÓ | vÄc | 28.10 |
|
5 | 7 | 194 | Å{@Dß(2) | žĘÞÓÄ Õē | āŠ | 28.24 |
|
6 | 2 | 122 | Šė@ØX(2) | ĩķÉ ÅÅ | Íė | 28.31 |
|
7 | 4 | 214 | }@įÄ(3) | īĀÞ ÁÅÂ | éėw | 28.76 |
|
8 | 9 | 187 | Y@mĒ(2) | ģŨ ÄÓÖ | ī
J | 28.77 |
|
9 | 8 | 125 | ō@c(2) | ĖļŧÜ ķÅī | Íė | 29.50 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qęĘEZ QOO ĀēŅÚ°―6g Å·B
2022/04/03 16:23:56XV