’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S30‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x@‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
2022 2nd OSAKA Athletics Trials
|
2022”N 4Œ 9“ú 1250•ª
R ”» ’·:ã“c@d—²E•ì@˜a—v
‹L˜^å”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2022/04/10 15:13:32XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 189 | –k–ì@G÷ | ·ÀÉ ËÛ· | O‘‹u‚ | 56.66 |
|
2 | 2 | 476 | Šâ–{@—ƒ | ²ÜÓÄ ÂÊŞ» | “ŒZ‹g‚ | 56.92 |
|
3 | 6 | 638 | ó“c@—¬ | ±»ÀŞ Ù¶ | ‘劥‚ | 58.02 |
|
4 | 4 | 576 | ’JŒû@^ˆê˜Y | ÀƸŞÁ º³²ÁÛ³ | ÷’Ë‚ | 58.78 |
|
5 | 3 | 415 | ‘º“¡@ˆêŠó | Ñ×Ì¼Ş ¶½Ş· | —[—z‹u‚ | 59.15 |
|
6 | 5 | 216 | ˆÀ“c@‹âŸ—´ | Ô½ÀŞ ·Şİ¼ŞÛ³ | ‰Í“ì‚ | 59.53 |
|
7 | 7 | 413 | ‹g‘º@—S”ò | Ö¼Ñ× Õ³Ë | —[—z‹u‚ | 59.64 |
|
8 | 1 | 235 | ’J@‘ñ‹P | ÀÆ ËÛ· | ¸‰Ø‚ | 1:00.28 |
|
9 | 8 | 298 | ˆäã@—Ɉê | ²É³´ Ø®³²Á | ‘åãŠw‰@‚ | 1:01.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/04/10 15:13:32XV