’jq‚Z¶ ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) —\‘I2‘g
3‘g2’…{2
|
—ߘa‚S”N“x@‘åãsƒXƒ|[ƒc‹¦‰ï‰ï’·”t
@‘å㗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹@Œ“@‘‘Ì‘ã•\‘Iè‘Il‰ï
|
2022”N 4Œ24“ú 1313•ª
R”»’·F‰œ“c“ñO•v
‹L˜^å”CF”ÑÀ@M‹P
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹
2022/04/24 17:20:35XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 140 | “c’†@Ÿ©Šó(3) | ÀŶ º³· | ŠÖ‘å–k—z‚ | 15.10 | Q
|
2 | 7 | 1 | –q@r—C(3) | Ï· ¼İ½¹ | ‹ß‘å•‚ | 15.29 | Q
|
3 | 5 | 133 | ™“c@‘P(2) | ½·ŞÀ ¾Şİ | ¶–ì‚ | 15.41 | q
|
4 | 8 | 375 | ‰ª“c@—D^(2) | µ¶ÀŞ Õ³Ï | ŠÖ‘åˆê‚ | 15.63 |
|
5 | 3 | 415 | R–{@ê£(3) | ÔÏÓÄ Øİ | ’r“c‚ | 15.75 |
|
6 | 9 | 44 | ¬–ì@–¾ˆç(1) | µÉ ±½¸ | ‘å’Ë‚ | 16.48 |
|
7 | 4 | 536 | ’·’Jì@–¸‘å(3) | ʾ¶ŞÜ Ø®³À | ‚n‚a‚e‚ | 16.59 |
|
8 | 2 | 84 | dŒ³@‘ñŠ²(1) | ʾŞÓÄ À¸Ğ | ‘åã‚ | 16.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z¶ ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2022/04/24 17:20:35XV