2022年度 大阪陸協長距離第1回記録会
|
2022年11月13日 11時45分
審 判 長:奥田二三夫・葦原慶治
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマーフィールド長居
2022/11/13 13:58:47更新
日本記録(NR) 13'08"40 大迫 傑(ナイキオレゴンプロジェクト) 2015年 大阪記録(PR) 13'37"59 熊谷 勝仁(ダイエー) 1991年 大阪高校記録(HR) 13'56"81 中村 友哉(大阪桐蔭高) 2015年
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 797 | 松村 良太 | マツムラ リョウタ | 三重大 三 重 | 16:47.00 | |
2 | 18 | 741 | 深井 涼太郎 | フカイ リョウタロウ | 三国丘高 大 阪 | 16:48.05 | |
3 | 8 | 1712 | 山口 惇也 | ヤマグチ アツヤ | ACたまがわ 大 阪 | 17:08.19 | |
4 | 29 | 6338 | 岡 篤志 | オカ アツシ | 大阪陸協 大 阪 | 17:30.30 | |
5 | 22 | 187 | 下之園 太智 | シモノソノ タイチ | 三国丘高 大 阪 | 17:40.42 | |
6 | 24 | 1002 | 近藤 優磨 | コンドウ ユウマ | 三重大 三 重 | 17:48.69 | |
7 | 3 | 240 | 森本 研一 | モリモト ケンイチ | 大阪府庁 大 阪 | 18:02.86 | |
8 | 9 | 6109 | 飯島 健太郎 | イイジマ ケンタロウ | 大阪陸協 大 阪 | 18:03.44 | |
9 | 5 | 763 | 村田 健太 | ムラタ ケンタ | 浪速高 大 阪 | 18:04.97 | |
10 | 1 | 876 | 五十棲 大空 | イソズミ ソラ | 箕面自由高 大 阪 | 18:11.90 | |
11 | 11 | 516 | 山田 日出見 | ヤマダ ヒデミ | 大阪マスターズ 大 阪 | 18:14.47 | |
12 | 10 | 691 | 宮本 倖太郎 | ミヤモト コウタロウ | 岸和田高 大 阪 | 18:20.40 | |
13 | 15 | 7247 | 後藤 涼佑 | ゴトウ リョウスケ | 大阪陸協 大 阪 | 18:20.59 | |
14 | 21 | 244 | 川口 拓実 | カワグチ タクミ | 三島高 大 阪 | 18:23.74 | |
15 | 14 | 875 | 門浦 幹太 | カドウラ カンタ | 箕面自由高 大 阪 | 18:31.17 | |
16 | 13 | 463 | 江縫 優太 | エヌイ ユウタ | 信太高 大 阪 | 18:34.53 | |
17 | 27 | 828 | 谷口 神 | タニグチ ジン | 信太高 大 阪 | 18:34.77 | |
18 | 2 | 3818 | 河西 裕 | カワニシ ユタカ | 住友化学 大 阪 | 18:43.75 | |
19 | 16 | 1706 | 城山 泰豪 | シロヤマ ヨシヒデ | ACたまがわ 大 阪 | 18:49.58 | |
20 | 19 | 749 | 松野 正幸 | マツノ マサユキ | 美原体協 大 阪 | 18:50.02 | |
21 | 28 | 359 | 武居 泰男 | タケイ ヤスオ | GRlab兵庫 兵 庫 | 18:57.77 | |
22 | 23 | 868 | 小森 智馨 | コモリ トモヨシ | 箕面自由高 大 阪 | 19:03.78 | |
23 | 30 | 971 | 宮原 栄二 | ミヤハラエイジ | パナソニック 大 阪 | 19:10.97 | |
24 | 25 | 54 | 深山 裕大 | フカヤマ ユウダイ | 八尾 大 阪 | 19:14.77 | |
25 | 17 | 7028 | 植田 知樹 | ウエダ トモキ | 大阪陸協 大 阪 | 19:26.77 | |
26 | 4 | 6159 | 山崎 徹 | ヤマザキトオル | 大阪陸協 大 阪 | 19:29.48 | |
27 | 20 | 1715 | 中澤 武 | ナカザワ タケシ | タカヤマラソンRC 大 阪 | 19:32.82 | |
28 | 6 | 6144 | 清田 正彰 | キヨタマサアキ | 大阪陸協 大 阪 | 19:56.09 | |
29 | 12 | 696 | 尾篭 優希 | オゴモリ ユウキ | 泉陽高 大 阪 | 21:27.90 | |
26 | 232 | 盛武 一雄 | モリタケ カズオ | 大手前高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | 松村 良太 | マツムラ リョウタ | 三重大 三 重 |
6:41 | 10:05 | 13:28 | |
741 | 深井 涼太郎 | フカイ リョウタロウ | 三国丘高 大 阪 |
3:19 |