第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | マラソン(MARATHON) | 男子 | マラソン(MARATHON) 結果 | 2022/2/27 9:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
中間点 途中時間 | ||||||
25km 途中時間 | ||||||
30km 途中時間 | ||||||
35km 途中時間 | ||||||
40km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | マラソン(MARATHON) | 女子 | マラソン(MARATHON) 結果 | 2022/2/27 9:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
中間点 途中時間 | ||||||
25km 途中時間 | ||||||
30km 途中時間 | ||||||
35km 途中時間 | ||||||
40km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |