‘åã—¤‹¦’·‹——£‘æ‚P‰ñ‹L˜^‰ïŒ“‘åã‘IŽèŒ ‚P‚O‚O‚O‚O‚
|
2023”N12ŒŽ 2“ú 15Žž10•ª
R ”» ’·:•ì˜a—vE‰œ“c“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:oÎ@’q‰ÀŽq
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹
2023/12/02 16:18:28XV
“ú–{‹L˜^(NR) @@13'08"40 ‘å”—@@Œ†(Ų·µÚºÞÝÌßÛ¼Þª¸Ä) @ 2015”N ‘åã‹L˜^(PR) @@ 13'23"41 ¬—Ñ@@•à(NTT¼“ú–{) @ 2022”N ‘åã‚Z‹L˜^(HR) 13'52"18 ŽµŽ}@@’¼(ŠÖ‘å–k—z‚) @ 2022”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2092 | ˜a“c—É‘¾ | ÜÀÞØ®³À | ‘åãŒö—§‘å ‘å@ã | 16:47.58 | |
2 | 2 | 188 | ‰ª@“ÄŽu | µ¶ ±Â¼ | ‚t‚f‚n ‘å@ã | 16:54.65 | |
3 | 22 | 2431 | ŽRè—zm | ÔÏ»·ÊÙÄ | ‘åãŒö—§‘å ‘å@ã | 17:13.14 | |
4 | 6 | 67 | ´…@éDl | ¼Ð½Þ ÊÔÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 17:14.05 | |
5 | 34 | 268 | …‰z@Šì‹I(2) | н޺¼ Ö¼· | “Œ‚ ‘å@ã | 17:19.53 | |
6 | 21 | 2132 | ’J–{@—EŠó | ÀÆÓÄ Õ³· | ‘åã‰Íú±ƒŠƒn‘å ‘å@ã | 17:20.12 | |
7 | 27 | 400 | “cŒû@k‘å(2) | À¸ÞÁ º³ÀÞ² | “ŽRŠw‰@‚ ‘å@ã | 17:24.37 | |
8 | 12 | 715 | ‰ª“ˆ@®Žu(1) | µ¶¼ÞÏ À¶¼ | “Œ‚ ‘å@ã | 17:29.26 | |
9 | 18 | 10373 | ì‹ –r–í | ¶Ü² ÑÂÔ | ‘åãŠw‰@‚ ‘å@ã | 17:39.94 | |
10 | 37 | 10897 | ŒÃ“c Œ’l | ÌÙÀ ¹ÝÄ | ‘åãŠw‰@‚ ‘å@ã | 17:42.54 | |
11 | 28 | 64 | ‚¼@kˆê | À¶Ï º³²Á | ‘åã’·‹AC ‘å@ã | 17:42.99 | |
12 | 31 | 596 | ‰¬–ì@‘ñ–²(1) | µ·ÞÉ À¸Ñ | ÷‹{‚ ‘å@ã | 17:45.78 | |
13 | 14 | 638 | ˆéŽR@’¼Šó(1) | ²¿ÔÏ Åµ· | Œð–ì‚ ‘å@ã | 17:48.89 | |
14 | 24 | 3000 | X–{@Œ¤ˆê | ÓØÓÄ ¹Ý²Á | ‘åã•{’¡ ‘å@ã | 17:49.78 | |
15 | 26 | 1149 | ‘¾¼@’qŽj | µµÆ¼ »Ä¼ | ‰Î—j“ú—ûK‰ï ‘å@ã | 17:56.36 | |
16 | 17 | 682 | z–K@‘s—º(1) | ½Ü ¿³½¹ | ŽO‘‹u‚ ‘å@ã | 17:59.98 | |
17 | 19 | 743 | Žá¼@˜A•ô | ܶÏ ÂÂÞ· | ‘åã‘–—F‰ï ‘å@ã | 18:08.91 | |
18 | 10 | 601 | ‚ŽR@ˆêS(1) | À¶ÔÏ ²¯¼Ý | ÷‹{‚ ‘å@ã | 18:10.41 | |
19 | 25 | 4196 | ˆê”V£@—z | ²Áɾ Ö³ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚q‚b ‘å@ã | 18:15.20 | |
20 | 32 | 795 | ‘O“c@N—C | Ï´ÀÞ º³½¹ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚q‚b ‘å@ã | 18:15.88 | |
21 | 7 | 10906 | Šâè ‘“‘å | ²Ü»· ¿³À | ‘åãŠw‰@‚ ‘å@ã | 18:18.77 | |
22 | 20 | 566 | ‰¥’·@«Œá(1) | µÅ¶Þ ¼®³ºÞ | ´–¾Šw‰@‚ ‘å@ã | 18:22.08 | |
23 | 36 | 591 | “¡ˆä@‹`º | ̼޲ Ö¼±· | ‘åãŽs–ðŠ ‘å@ã | 18:24.64 | |
24 | 8 | 567 | ŒÃ’r@—ºãÄ(1) | ÌÙ²¹ Ø®³Ä | ´–¾Šw‰@‚ ‘å@ã | 18:35.96 | |
25 | 16 | 610 | ˆÀ‘º@t”ò | Ô½Ñ× ¼ÝÄ | “ŒŠC‘å‹Â¯‚ ‘å@ã | 18:52.18 | |
26 | 3 | 10901 | “ñ–{–ö —È | ÆÎÝÔÅ·Þ Ø®³ | ‘åãŠw‰@‚ ‘å@ã | 19:13.93 | |
27 | 1 | 798 | ˆäã@”Ž–õ | ²É³´ ËÛÔ½ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚q‚b ‘å@ã | 19:19.58 | |
28 | 5 | 156 | ’©“c@—Y‰î(2) | ±»ÀÞ Õ³½¹ | ÷‹{‚ ‘å@ã | 19:57.43 | |
29 | 29 | 6244 | ´“c³² | ·ÖÀÏ»±· | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 20:17.06 | |
30 | 23 | 6159 | ŽRè@“O | Ôϻ޷ ĵ٠| ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 20:42.16 | |
9 | 253 | â˜e@’¼l | »¶Ü· ÅµÄ | ‘åã•{’¡ ‘å@ã | DNS | ||
11 | 544 | ¼–ì³K | ÏÂÉ Ï»Õ· | ”üŒ´‘̈狦‰ï ‘å@ã | DNS | ||
13 | 813 | ¬–ö@Ž—T | ºÔÅ·Þ ¶ÂËÛ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚q‚b ‘å@ã | DNS | ||
15 | 464 | ‰ª–{@’¼ª | µ¶ÓÄ ÅµÕ· | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | DNS | ||
30 | 564 | ŽÄ“c@‘ñŠó(2) | ¼ÊÞÀ ËÛ· | ´–¾Šw‰@‚ ‘å@ã | DNS | ||
33 | 558 | —L•û C“l | ±Ø¶À¼³Ä | ‹ß‹E‘å “Þ@—Ç | DNS | ||
35 | 10909 | ‹v•Û —æ‰p | ¸ÎÞ Ú² | ‘åãŠw‰@‚ ‘å@ã | DNS | ||
38 | 803 | Ž›ˆä@³Ž÷ | Ãײ Ï»· | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚q‚b ‘å@ã | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2092 | ˜a“c—É‘¾ | ÜÀÞØ®³À | ‘åãŒö—§‘å ‘å@ã |
6:42 | 9:59 | 13:25 | |
400 | “cŒû@k‘å(2) | À¸ÞÁ º³ÀÞ² | “ŽRŠw‰@‚ ‘å@ã |
3:19 |