‚Q‚O‚Q‚R”N“x@‘åã—¤‹¦’·‹——£‘æ‚Q‰ñ‹L˜^‰ï
|
2023”N12ŒŽ16“ú 12Žž40•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹
2023/12/16 15:33:10XV
“ú–{‹L˜^(NR) @@13'08"40 ‘å”—@@Œ†(Ų·µÚºÞÝÌßÛ¼Þª¸Ä) @ 2015”N ‘åã‹L˜^(PR) @@ 13'37"59 ŒF’J@Ÿm(ƒ_ƒCƒG[) @ 1991”N ‘åã‚Z‹L˜^(HR) 13'56"81 ’†‘º@—FÆ(‘åã‹Ëˆü‚) @ 2015”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 709 | Ž›–{@—‹è(1) | Ã×ÓÄ@ظ | ‘åŽY‘å•‚ ‘å@ã | 17:54.59 | |
2 | 30 | 40608 | ŒI–ì@—T¶(1) | ƒNƒŠƒm@ƒ†ƒEƒL | ò—z‚ ‘å@ã | 18:09.07 | |
3 | 28 | 708 | “c’Ø@‰l‘¾˜N(1) | ÀÂÎÞ@´²ÀÛ³ | ‘åŽY‘å•‚ ‘å@ã | 18:11.12 | |
4 | 4 | 623 | ã“c@‘å‹P(1) | »¶À ÀÞ²· | ŽR–{‚ ‘å@ã | 18:15.86 | |
5 | 13 | 254 | ŒË“c@ãÄ | ÄÀÞ ¼®³ | ƒ‰ƒ“ƒXƒ|ƒbƒgRC ‘å@ã | 18:16.89 | |
6 | 27 | 625 | X‰ª@Šó(1) | Óص¶ н޷ | ŽR–{‚ ‘å@ã | 18:32.34 | |
7 | 34 | 803 | ìç³@Ž(1) | ¶ÜÍÞ ³À | íãÄŠw‰€‚ ‘å@ã | 18:33.41 | |
8 | 31 | 746 | X@P˜Ð | ÓØ º³Õ³ | ’ÇŽè–åŠw‰@‚ ‘å@ã | 18:39.27 | |
9 | 17 | 311 | ³–Ø@˜@(2) | Ï»· ÚÝ | íãÄŠw‰€‚ ‘å@ã | 18:45.26 | |
10 | 26 | 755 | ˆäŠÖ@‘Pˆê˜Y(1) | ²¾· ¾ÞݲÁÛ³ | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | 18:45.35 | |
11 | 3 | 769 | ‘«ûü@V¯(1) | ±¼À¶ º³¾² | –‡•û’Óc‚ ‘å@ã | 18:48.38 | |
12 | 25 | 356 | Šp“c@N«(2) | ¶¸À º³½¹ | –¥–ÊŽ©—R‚ ‘å@ã | 18:50.07 | |
13 | 2 | 621 | ‰ª“c@V¶(1) | µ¶ÀÞ º³· | ŽR–{‚ ‘å@ã | 18:53.26 | |
14 | 10 | 305 | ‹g‰ª@–¾Šól(2) | Ö¼µ¶ ±·Ä | íãÄŠw‰€‚ ‘å@ã | 18:55.47 | |
15 | 33 | 841 | 쓇@L‘å(1) | ¶Ü¼Ï@º³ÀÞ² | ‘åŽY‘å•‚ ‘å@ã | 18:55.93 | |
16 | 35 | 867 | —Ñ@’mŠó(1) | ÊÔ¼ ÄÓ· | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | 18:55.98 | |
17 | 32 | 559 | ŽRŒû@”¹‹P(2) | ÔϸÞÁ ¼Ý· | ŽR–{‚ ‘å@ã | 18:58.46 | |
18 | 23 | 832 | ˆ¢•”@ãÄ‘¾(1) | ±ÍÞ ¼®³À | ˜Q‘¬‚ ‘å@ã | 19:10.99 | |
19 | 16 | 872 | Šâ‰i@ãÄ‘¾(1) | ²ÜÅ¶Þ ¼®³À | M‘¾‚ ‘å@ã | 19:11.40 | |
20 | 36 | 761 | “nç²@Œö‘¾(1) | ÜÀÅÍÞ º³À | “ŽRŠw‰@‚ ‘å@ã | 19:17.15 | |
21 | 21 | 306 | “nç³@•™‹j(2) | ÜÀÅÍÞ Û· | íãÄŠw‰€‚ ‘å@ã | 19:26.28 | |
22 | 7 | 614 | –¯’J@’¼l(1) | ÀÐÔ ÅµÄ | ”ª”ö‚ ‘å@ã | 19:27.81 | |
23 | 11 | 920 | ‹Ê’u@‘å‹M(1) | Àϵ· ÀÞ²· | ŠHì‚ ‘å@ã | 19:37.55 | |
24 | 29 | 794 | ’†àV@• | Ŷ»ÞÜ À¹¼ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“RC ‘å@ã | 19:43.14 | |
25 | 14 | 615 | ²X–Ø@Œ¹‘¾(1) | »»· ¹ÞÝÀ | ”ª”ö‚ ‘å@ã | 19:53.19 | |
26 | 24 | 799 | ‘å’J@˜aŠ° | µµÀÆ ¶½ÞËÛ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“RC ‘å@ã | 20:02.50 | |
27 | 6 | 922 | ×ì@—ʼnî(1) | ο¶Ü Ø®³½¹ | ŠHì‚ ‘å@ã | 20:15.20 | |
28 | 8 | 6244 | ´“c@³² | ·ÖÀÏ»±· | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 20:16.88 | |
29 | 22 | 775 | ’Ò“c@œ·ˆê(1) | ¼ÞÀ ¾²²Á | ”ª”ö‚ ‘å@ã | 20:30.96 | |
30 | 1 | 618 | ‘Šì@Œ›‘¾˜Y(1) | ±²¶Ü ¹ÝÀÛ³ | ŽR–{‚ ‘å@ã | 20:31.41 | |
31 | 12 | 613 | ‹{‰º@‘Ži(1) | ÐÔ¼À ¿³¼Þ | ”ª”ö‚ ‘å@ã | 20:37.23 | |
32 | 20 | 762 | ΋´@“~“Ä(1) | ²¼ÊÞ¼ Ä³Ï | íãÄŒ[Œõ‚ ‘å@ã | 21:13.10 | |
5 | 748 | ‚‹´@‰ —C(1) | À¶Ê¼ µ³½¹ | “ŽRŠw‰@‚ ‘å@ã | DNS | ||
9 | 398 | –k“c@«–ç(2) | ·ÀÀÞ Ï»Ô | “ŽRŠw‰@‚ ‘å@ã | DNS | ||
15 | 758 | ‹v•Û@—L‰›(1) | ¸ÎÞ ±µ | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | DNS | ||
18 | 2314 | ¼‘º@—²¹ | ƼÑ× Ø³¾² | ¼é—z‚ ‹ž@“s | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | Ž›–{@—‹è(1) | Ã×ÓÄ@ظ | ‘åŽY‘å•‚ ‘å@ã |
7:13 | 10:47 | 14:22 | |
356 | Šp“c@N«(2) | ¶¸À º³½¹ | –¥–ÊŽ©—R‚ ‘å@ã |
3:33 |