競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024年度第1回大阪陸上競技記録会


2024年4月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 3000m 女子高校 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:20 2 200m 男子高校 タイムレース 1組 全22組 結果
10:20 3 2組 結果
10:23 4 3組 結果
10:27 5 4組 結果
10:29 6 5組 結果
10:31 7 6組 結果
10:33 8 7組 結果
10:36 9 8組 結果
10:38 10 9組 結果
10:40 11 10組 結果
10:42 12 11組 結果
10:50 13 12組 結果
10:50 14 13組 結果
10:53 15 14組 結果
10:55 16 15組 結果
10:57 17 16組 結果
10:59 18 17組 結果
11:01 19 18組 結果
11:03 20 19組 結果
11:04 21 20組 結果
11:08 22 21組 結果
11:09 23 22組 結果
11:09 72 タイムレース総合結果 結果
11:16 24 200m 女子高校 タイムレース 1組 全12組 結果
11:20 25 2組 結果
11:20 26 3組 結果
11:22 27 4組 結果
11:24 28 5組 結果
11:25 29 6組 結果
11:33 30 7組 結果
11:35 31 8組 結果
11:37 32 9組 結果
11:39 33 10組 結果
11:41 34 11組 結果
11:43 35 12組 結果
11:43 73 タイムレース総合結果 結果
12:30 36 400mH (0.914m) 男子高校 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:30 37 2組 結果
12:34 38 3組 結果
12:37 39 4組 結果
12:37 74 タイムレース総合結果 結果
12:45 40 400mH (0.762m) 女子高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:50 41 2組 結果
12:50 75 タイムレース総合結果 結果
13:11 42 800m 男子高校 タイムレース 1組 全14組 結果
13:14 43 2組 結果
13:21 44 3組 結果
13:17 45 4組 結果
13:24 46 5組 結果
13:28 47 6組 結果
13:32 48 7組 結果
13:38 49 8組 結果
13:41 50 9組 結果
13:45 51 10組 結果
13:48 52 11組 結果
13:51 53 12組 結果
13:55 54 13組 結果
13:58 55 14組 結果
13:58 76 タイムレース総合結果 結果
14:10 56 800m 女子高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:13 57 2組 結果
14:17 58 3組 結果
14:21 59 4組 結果
14:00 60 5組 結果
14:00 77 タイムレース総合結果 結果
14:50 61 5000m 男子高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:20 62 2組 結果
15:20 78 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 63 走高跳 男子高校 決勝 結果
10:28 64 三段跳 女子高校 決勝 1組 結果
12:55 65 三段跳 男子高校 決勝 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 67 円盤投 (2.000kg) 男子一般 決勝 1組 結果
10:00 66 円盤投 (1.750kg) 男子高校 決勝 1組 結果
11:30 68 円盤投 (1.000kg) 女子一般高校 決勝 1組 結果
13:25 70 ハンマー投 男子一般 決勝 1組 結果
13:23 69 ハンマー投 (5.443kg) 男子高校 決勝 1組 結果
14:40 71 ハンマー投 女子一般高校 決勝 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/07 15:40:17更新