第11回木南道孝記念陸上競技大会 日本グランプリシリーズ グレード1
|
2024年 5月12日 14時30分
審 判 長:奥田二三夫・黒川和要
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居 Yanmar Stadium Nagai, Osaka
2024/05/22 15:34:37更新
世 界 記 録 (WR) 1:53.28 Jarmila KRATOCHVILOVA (TCH) 1983 アジア記録 (AR) 1:55.54 劉 東 (CHN) 1993 日 本 記 録 (NR) 2:00.45 杉森 美保 (京セラ) 2005 大 会 記 録 (GR) 2:03.94 Brittany MCGOWAN (AUS) 2019
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 久保 凛 | KUBO Rin (08) | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:05.11 | |
2 | 3 | 6 | 渡辺 愛 | WATANABE Ai (02) | 園田学園女子大 大 阪 | 2:05.65 | |
3 | 6 | 4 | 塩見 綾乃 | SHIOMI Ayano (99) | 岩谷産業 大 阪 | 2:06.03 | |
4 | 5 | 5 | 池崎 愛里 | IKEZAKI Airi (98) | ダイソー 広 島 | 2:06.09 | |
5 | 8 | 2 | WANG Chunyu | WANG Chunyu (95) | CHINA CHN | 2:06.49 | |
6 | 7 | 7 | 西田 有里 | NISHIDA Yuri (05) | 立命館大 滋 賀 | 2:06.64 | |
7 | 1 | 8 | 川田 朱夏 | KAWATA Ayaka (99) | ニコニコのり 大 阪 | 2:07.69 [ 2:07.687] | |
9 | 999 | 小山 愛結 | KOYAMA AYU (03) | 岩谷産業 大 阪 | DNF | ||
4 | 3 | KARUNARATHNA Tharushi | KARUNARATHNA Tharushi (04) | SRI LANKA SRI | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
999 | 小山 愛結 | KOYAMA AYU (03) | 岩谷産業 大 阪 |
1:02 |