‘åã—¤‹¦’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2024”N12ŒŽ14“ú 13Žž50•ª
R ”» ’·:–Ø@³GE•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv0.01•b
2024/12/14 15:31:44XV
“ú–{‹L˜^(NR) @@13'08"40 ‘å”—@@Œ†(Ų·µÚºÞÝÌßÛ¼Þª¸Ä) @ 2015”N ‘åã‹L˜^(PR) @@ 13'23"41 ¬—Ñ@@•à(NTT¼“ú–{) @ 2022”N ‘åã‚Z‹L˜^(HR) 13'52"18 ŽµŽ}@@’¼(ŠÖ‘å–k—z‚) @ 2022”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1246 | ŸÇ”ö@•üK | ±»µ ÄÓÕ· | GRowing MAN ‘å@ã | 16:24.40 | |
2 | 16 | 486 | ˆÉ“Œ@Ž¡Ž÷ | ²Ä³ ÊÙ· | ‘åã•{’¡ ‘å@ã | 16:34.84 | |
3 | 31 | 827 | –{“c@—½‘å(1) | ÎÝÀÞ Ø®³À | ´‹³Šw‰€‚ ‘å@ã | 16:37.65 | |
4 | 28 | 748 | ‘ºã@—y“s(1) | Ñ׶РÊÙÄ | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | 16:39.33 | |
5 | 29 | 189 | ‘O–ì@F•ã(2) | Ï´É º³½¹ | ò—z‚ ‘å@ã | 16:46.14 | |
6 | 6 | 366 | ‰q“¡@‹P(2) | ´Ä³ ˶٠| t“ú‹u‚ ‘å@ã | 16:46.19 | |
7 | 22 | 367 | âï@£‰›(2) | º³¼Þ ¾Å | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | 16:50.14 | |
8 | 36 | 914 | ¼–ì@—yŽ÷(1) | Æ¼É ÊÙ· | ´‹³Šw‰€‚ ‘å@ã | 16:51.56 | |
9 | 19 | 737 | •Ä“c@“¹¶ | ÖÈÀÞ ÐÁµ | ƒNƒ{ƒ^ ‘å@ã | 16:51.96 | |
10 | 5 | 2336 | ŒÃàV@Žü‘å | ÌÙ»Ü ¼³À | ¼é—z‚ ‹ž@“s | 16:53.71 | |
11 | 35 | 170 | ‰¬–ì@‘ñ–²(2) | µ·ÞÉ À¸Ñ | ÷‹{‚ ‘å@ã | 16:54.25 | |
12 | 1 | 357 | ì–ì@‘ñ”ò(2) | ¶ÜÉ À¸Ä | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | 16:54.37 | |
13 | 27 | 664 | ’|’J@°ãÄ | À¹Ô ÊÙÄ | ’ÇŽè–åŠw‰@‚ ‘å@ã | 16:59.23 | |
14 | 8 | 654 | –å”n@˜Ð”ò(1) | ÓÝÏ Õ³Ë | ÷‹{‚ ‘å@ã | 17:02.71 | |
15 | 12 | 653 | ‘º“c@Œ³‹C(1) | Ñ×À ¹ÞÝ· | ÷‹{‚ ‘å@ã | 17:04.64 | |
16 | 32 | 172 | •–Ø@—Ï•½(2) | ¸Û· ØÝÍß² | ŠÝ˜a“c‚ ‘å@ã | 17:30.23 | |
17 | 13 | 818 | ]è@Š°l | ´»Þ· ËÛÄ | ’ÇŽè–åŠw‰@‚ ‘å@ã | 17:33.90 | |
18 | 7 | 821 | Ž†’J@’BŠó | ¶ÐÔ À· | ’ÇŽè–åŠw‰@‚ ‘å@ã | 17:34.29 | |
19 | 15 | 234 | ¶‹î@—Í‘u(2) | ²ºÏ Ø·» | ‹àŒõ”ª”ö‚ ‘å@ã | 17:35.75 | |
20 | 9 | 476 | ‹Ê’u@‘å‹M(2) | Àϵ· ÀÞ²· | ŠHì‚ ‘å@ã | 17:36.65 [17:36.642] | |
21 | 17 | 2335 | ’JŒû@˜a^ | ÀÆ¸Þ Á¶½ÞÏ | ¼é—z‚ ‹ž@“s | 17:43.65 | |
22 | 20 | 367 | ’†‘º@xm(2) | ŶÑ× ÊÔÄ | t“ú‹u‚ ‘å@ã | 17:44.48 | |
23 | 18 | 684 | ŽR‰º@ñ˜a(1) | ÔϼÀ »¸Ä | ”ª”ö‚ ‘å@ã | 17:46.36 | |
24 | 4 | 270 | z–K@‘s—º(2) | ½Ü ¿³½¹ | ŽO‘‹u‚ ‘å@ã | 17:48.29 | |
25 | 25 | 1605 | ’·“‡@’ª | Å¶Þ¼Ï ³¼µ | ‘åãŽs–ðŠ ‘å@ã | 17:57.46 | |
26 | 21 | 666 | ”‹Œ´@³‘¾˜Y | Ê·ÞÊ× ¼®³ÀÛ³ | ’ÇŽè–åŠw‰@‚ ‘å@ã | 19:05.61 | |
27 | 33 | 454 | V–¾@‘“—B(2) | ¼ÝЮ³ ±µ² | ´‹³Šw‰€‚ ‘å@ã | 19:21.38 | |
14 | 459 | ŽOD@ŽÆ | ÐÖ¼ ¶ÂÔ | ‚t‚f‚n ‘å@ã | DNF | ||
2 | 411 | ’†“Œ@”ª˜Z | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ‹àŒõ“¡ˆü‚ ‘å@ã | DNS | ||
3 | 800 | Ô’Ë@‘׉ë(1) | ±¶Â¶ À²¶Þ | ‚’ ‘å@ã | DNS | ||
10 | 368 | ¼‰È@ñl(2) | ƼŠ»¸Ä | t“ú‹u‚ ‘å@ã | DNS | ||
11 | 290 | H“¡@‘å½(2) | ¸ÄÞ³ À²¾² | –k–ì‚ ‘å@ã | DNS | ||
23 | 761 | –ØŒ´@’‰î(1) | ·Ê× ¿³½¹ | ŽO‘‹u‚ ‘å@ã | DNS | ||
26 | 816 | ‰Á“¡@—²‘¾(1) | ¶Ä³ سÀ | ´‹³Šw‰€‚ ‘å@ã | DNS | ||
30 | 215 | ‹g–{@—T—º(2) | Ö¼ÓÄ Õ³½¹ | “V‰¤Ž›‚ ‘å@ã | DNS | ||
34 | 406 | ’Ï@‘“‹ó | ¸ÀÞ ±µ² | ‹àŒõ“¡ˆü‚ ‘å@ã | DNS | ||
37 | 368 | ˆäŠÖ@‘Pˆê˜Y(2) | ²¾· ¾ÞݲÁÛ³ | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1246 | ŸÇ”ö@•üK | ±»µ ÄÓÕ· | GRowing MAN ‘å@ã |
9:58 | 13:12 | ||
737 | •Ä“c@“¹¶ | ÖÈÀÞ ÐÁµ | ƒNƒ{ƒ^ ‘å@ã |
6:34 | |||
2336 | ŒÃàV@Žü‘å | ÌÙ»Ü ¼³À | ¼é—z‚ ‹ž@“s |
3:10 |