第92回大阪陸上競技選手権大会兼大阪府民体育大会陸上競技の部
|
2024年 6月22日 14時07分
審 判 長:奥田二三夫・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2024/06/23 16:40:38更新
日 本 記 録 (NR) 1:45.75 川元 奨 (日本大) 2013 源 裕貴 (環太平洋大) 2021 大 阪 記 録 (PR) 1:47.54 前田 陽向 (環太平洋大) 2023 大 会 記 録 (GR) 1:49.64 乾 和俊 (順天堂大) 1994
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 133 | 高田 修太 | TAKADA Syuta(06) | 生野高 大 阪 | 1:55.39 | Q |
2 | 11 | 356 | 茂籠 和生 | MORO Kazuo (09) | 関西創価中 大 阪 | 1:55.57 | Q |
3 | 3 | 603 | 吉山 誠 | YOSHIYAMA Makoto (04) | 大阪体育大 大 阪 | 1:55.60 [ 1:55.593] | Q |
4 | 1 | 1382 | 山崎 竜暉 | YAMASAKI Ryuki (93) | スターヒルズ 大 阪 | 1:56.09 | q |
5 | 2 | 144 | 辻井 智稀 | TYUJII Tomoki (20) | 吉川中 大 阪 | 1:56.92 | |
6 | 4 | 883 | 菊池 太賀 | KIKUCHI Taiga (02) | 大阪大 大 阪 | 1:57.32 | |
7 | 9 | 344 | 紀 将司 | KI Masashi (09) | 四條畷学園中 大 阪 | 1:59.19 | |
8 | 5 | 2168 | 中村 憲太郎 | NAKAMURA Kentaro (00) | 滋賀医科大 大 阪 | 2:01.04 | |
9 | 7 | 1069 | 津川 貴司 | TSUGAWA Takashi(85) | 日新AC 大 阪 | 2:02.95 | |
8 | 8310 | 淺田 明道 | ASADA Akimichi (90) | Blue Sky 京 都 | 1:55.60 [ 1:55.594] | OPN | |
6 | 6 | 道野 尊琉 | MICHINO Takeru (06) | 大塚高 大 阪 | DNS | ||
12 | 1233 | 山口 雄也 | YAMAGUCHI Yuya (94) | 宝塚市陸協 兵 庫 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
133 | 高田 修太 | TAKADA Syuta(06) | 生野高 大 阪 |
57 |