![]() |
2025年度 第2回大阪陸上競技記録会
|
2025年 4月12日 12時30分
審 判 長:奥田二三夫・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマーフィールド長居
2025/04/13 11:03:28更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 369 | 乾 奈子 | イヌイ ナコ | 東大阪大 大 阪 | 4:53.18 | |
2 | 22 | 166 | 東山 花菜(2) | ヒガシヤマ カナ | 北千里高 大 阪 | 4:55.04 | |
3 | 1 | 170 | 鈴木 七虹(2) | スズキ ナナコ | 大阪学芸高 大 阪 | 4:59.86 | |
4 | 9 | 178 | 石田 光紀(1) | イシダ ミツキ | 大阪学芸高 大 阪 | 5:04.10 | |
5 | 18 | 22 | 岸本 桃奈(3) | キシモト モモナ | 大阪高 大 阪 | 5:06.49 | |
6 | 3 | 109 | 辻田 ゆき(3) | ツジタ ユキ | 河南高 大 阪 | 5:07.13 | |
7 | 10 | 99 | 渡辺 彩映(1) | ワタナベ サエ | 咲くやこの花高 大 阪 | 5:07.47 | |
8 | 8 | 21 | 加治屋 想愛(3) | カジヤ ソア | 大阪高 大 阪 | 5:10.73 | |
9 | 12 | 164 | 畔山 寛菜(3) | アゼヤマ カンナ | 狭山高 大 阪 | 5:10.77 | |
10 | 15 | 124 | 島津 美宙(2) | シマヅ ミヒロ | 金光藤蔭高 大 阪 | 5:12.04 | |
11 | 21 | 304 | 松木 千佳 | マツキチカ | ミズノ 大 阪 | 5:12.24 | |
12 | 23 | 639 | 大北 佳怜 | オオキタ カレン | 大阪国際大 大 阪 | 5:16.58 | |
13 | 19 | 179 | 大村 心乃(1) | オオムラ ココノ | 大阪学芸高 大 阪 | 5:17.36 | |
14 | 11 | 55 | 松本 光月(3) | マツモト ミツキ | 枚方高 大 阪 | 5:19.48 | |
15 | 5 | 197 | 山下 実桜(1) | ヤマシタ ミオ | プール学院高 大 阪 | 5:19.97 | |
16 | 14 | 44 | 小川 詩葉(3) | オガワ ウタハ | 天王寺高 大 阪 | 5:20.40 | |
17 | 20 | 127 | 赤井 奏衣(3) | アカイ カナエ | 交野高 大 阪 | 5:24.77 | |
18 | 17 | 42 | 山田 優和(3) | ヤマダ ユウカ | 摂津高 大 阪 | 5:24.90 | |
19 | 7 | 148 | 浦川 梨愛(2) | ウラカワ リア | 帝塚山泉ヶ丘高 大 阪 | 5:33.82 | |
20 | 6 | 234 | 藤本 日和(3) | フジモト ヒヨリ | 泉北高 大 阪 | 5:34.06 | |
21 | 2 | 269 | 前田 琉奈(3) | マエダ ルナ | 大阪成蹊女子高 大 阪 | 5:34.33 | |
4 | 55 | 杉江 風花 | スギエ フウカ | ジャパンクリエイト 大 阪 | DNS | ||
16 | 228 | 湯淺 心悠(2) | ユアサ ミユウ | 箕面自由学園高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
---|---|---|---|---|---|
369 | 乾 奈子 イヌイ ナコ | 東大阪大 大 阪 |
3:57 | ||
170 | 鈴木 七虹(2) スズキ ナナコ | 大阪学芸高 大 阪 |
2:36 |