![]() |
2025年度 第2回大阪陸上競技記録会
|
2025年 4月13日 11時00分
審 判 長:奥田二三夫・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマーフィールド長居
2025/04/13 11:45:14更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6081 | 中谷 寛冴 | ナカタニ カンゴ | 大阪陸協 大 阪 | 22:56.12 | |
2 | 2 | 71 | 岸田 匡虎(2) | キシダ マサトラ | 東海大大阪仰星高 大 阪 | 24:52.94 | |
3 | 17 | 279 | 黒木 倫平(3) | クロキ リンペイ | 岸和田高 大 阪 | 25:08.05 | |
4 | 13 | 89 | 木原 玲音(3) | キハラ レオン | 大阪高 大 阪 | 25:08.06 | |
5 | 14 | 130 | 前野 孝輔(3) | マエノ コウスケ | 泉陽高 大 阪 | 25:11.27 | |
6 | 3 | 21 | 天神 幸之丞(3) | テンジン ユキノジョウ | 関大北陽高 大 阪 | 25:33.45 | |
7 | 5 | 290 | 小山 瑛大(2) | コヤマ エイダイ | 岸和田高 大 阪 | 26:01.93 | |
8 | 11 | 178 | 佐々木 源太(3) | ササキ ゲンタ | 八尾高 大 阪 | 26:34.70 | |
9 | 15 | 33 | 安村 春飛(3) | ヤスムラ シュント | 東海大大阪仰星高 大 阪 | 26:37.84 | |
10 | 6 | 613 | 齊藤 仁(2) | サイトウ ジン | 鳳高 大 阪 | 29:28.04 | |
11 | 7 | 334 | 栃尾 奏汰(2) | トチオ ソウタ | 春日丘高 大 阪 | 29:36.72 | |
12 | 4 | 139 | 村上 慧(2) | ムラカミ ケイ | 泉陽高 大 阪 | 30:04.62 | |
12 | 446 | 川内 大道(2) | カワウチ ヒロミチ | 大阪学芸高 大 阪 | DQ *K3 | ||
16 | 2389 | 荒木開人 | アラキカイト | シャープ 大 阪 | DQ *K3 | ||
18 | 86 | 西島 啓斗(2) | ニシジマ ケイト | 近大附高 大 阪 | DQ *K1 | ||
1 | 315 | 金場 智久(2) | キンバ トモヒサ | 清教学園高 大 阪 | DNS | ||
9 | 401 | 三本 大翔(2) | ミモト タイガ | いちりつ高 大 阪 | DNS | ||
10 | 73 | 渡部 生織(2) | ワタナベ イオリ | 東海大大阪仰星高 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
---|---|---|---|---|---|---|
6081 | 中谷 寛冴 ナカタニ カンゴ | 大阪陸協 大 阪 |
9:15 | 13:53 | 18:28 | |
86 | 西島 啓斗(2) ニシジマ ケイト | 近大附高 大 阪 |
4:30 |