男子オープン 100m タイムレース総合結果

第4回大阪小学生陸上競技記録会

2023年 9月 3日 14時55分
審判長:松原 修
記録主任:石田 克彦
競技場:たまゆら陸上競技場
2023/09/03 15:44:24更新



スタートリスト

レーンNo.氏名所属予選記録(資格記録)
1341村田 彩翔(3)ムラタ アヤトHRJ ・大 阪16.04 +0.2[1組4着](16.26)
1119田原 大馳(3)タバル ダイチ吹田ジュニア ・大 阪16.94 +1.1[2組4着](17.00)
1138大野田 晴輝(2)オオノダ ハルキなにわJAC ・大 阪17.57 +0.9[3組6着](17.55)
1465松原 瑞樹(2)マツバラ ミズキ高槻JAC ・大 阪18.54 -0.2[4組7着](18.01)
1645太田 海国(3)オオタ ミクニジャンピングゲート ・大 阪17.83 +1.3[5組6着](18.11)
1500上池 瞭介(2)カミイケ リョウスケ島本ジュニア ・大 阪17.73 +1.0[6組2着](18.36)
1462東 春汰(3)ヒガシ ハルタ高槻JAC ・大 阪19.08 +0.3[7組8着](18.72)
141細 充基(3)ホソ ミツキ岸部第二 ・大 阪18.56 +1.7[8組3着](19.06)
1647辻 大和(2)ツジ ヤマトジャンピングゲート ・大 阪19.56 +0.4[9組4着](19.72)
1531染矢 竜乃介(3)ソメヤ リュウノスケ阪南グラスホッパーズ ・大 阪18.64 +2.0[10組1着](20.00)
1509若林 達也(2)ワカバヤシ タツヤ島本ジュニア ・大 阪18.86 +0.7[11組1着](20.58)
1648徳永 瑛人(2)トクナガ エイトジャンピングゲート ・大 阪21.79 +0.6[12組6着](21.31)
178科野 航三(4)シナノ コウゾウAbenoT&F ・大 阪 (17.75)
2642東野 豪(3)ヒガシノ ツヨシジャンピングゲート ・大 阪16.63 +0.2[1組8着](16.42)
2120伊之井 朔空(3)イノイ サク吹田ジュニア ・大 阪17.04 +1.1[2組5着](17.00)
2507工藤 信次郎(2)クドウ シンジロウ島本ジュニア ・大 阪17.73 +0.9[3組8着](17.51)
238岡田 秀唱(3)オカダ シュウタ岸部第二 ・大 阪18.16 -0.2[4組4着](17.99)
2234方 駿希(3)ホウ シュンキ丸山陸上 ・大 阪18.41 +1.3[5組8着](18.16)
2414吉岡 凌(3)ヨシオカ リョウ交野KSRC ・大 阪17.46 +1.0[6組1着](18.40)
2506坂本 孝太(2)サカモト コウタ島本ジュニア ・大 阪18.53 +0.3[7組5着](18.77)
2649久保 響(2)クボ ヒビキジャンピングゲート ・大 阪18.48 +1.7[8組2着](19.00)
2302石野 桜太郎(2)イシノ オウタロウネクサストラッククラブ ・大 阪19.07 +0.4[9組2着](19.68)
2651瀬戸 紳太郎(1)セト シンタロウジャンピングゲート ・大 阪20.53 +2.0[10組5着](20.00)
2273小銭 萌暉(1)コゼニ モエギ陸王クラブ ・大 阪22.26 +0.7[11組8着](20.50)
2240高山 成志(1)タカヤマ ナルシ丸山陸上 ・大 阪22.50 +0.6[12組7着](21.41)
2650野内 龍忠(1)ノウチ リョウタジャンピングゲート ・大 阪 (22.22)
337宮本 創多(3)ミヤモト ソウタ岸部第二 ・大 阪16.06 +0.2[1組5着](16.02)
3496浅井 律哉(2)アサイ リツヤ島本ジュニア ・大 阪16.61 +1.1[2組2着](16.72)
3498菊井 優斗(3)キクイ ユウト島本ジュニア ・大 阪17.36 +0.9[3組4着](17.23)
3643関岡 亮(3)セキオカ リョウジャンピングゲート ・大 阪16.91 -0.2[4組1着](17.70)
3460出口 嘉奈人(3)イデグチ カナト高槻JAC ・大 阪17.69 +1.3[5組3着](18.02)
3486西村 陸翔(1)ニシムラ リクトR.A.T ・大 阪17.91 +1.0[6組3着](18.31)
3137新谷 智樹(3)シンタニ トモキなにわJAC ・大 阪18.40 +0.3[7組3着](18.54)
3300柳田 稜空(3)ヤナギダ リクネクサストラッククラブ ・大 阪17.18 +1.7[8組1着](18.82)
3646瀬戸 斎(3)セト イツキジャンピングゲート ・大 阪20.35 +0.4[9組8着](19.50)
3274大川 智央(1)オオカワ チヒロ陸王クラブ ・大 阪18.89 +2.0[10組2着](19.74)
3241上山 陽光(1)カミヤマ ヒカリ丸山陸上 ・大 阪19.99 +0.7[11組5着](20.04)
3468真鍋 青(2)マナベ アオ高槻JAC ・大 阪 (21.50)
4359光成 悠太(3)ミツナリ ユウタ大阪スプリント ・大 阪15.16 +0.2[1組2着](15.06)
4416橋本 幹太(3)ハシモト カンタ交野KSRC ・大 阪16.69 +1.1[2組3着](16.70)
4536辻 昂晟(3)ツジ コウセイESL ・大 阪16.96 +0.9[3組1着](17.06)
4461矢野 遥士(3)ヤノ ハルト高槻JAC ・大 阪17.61 -0.2[4組3着](17.56)
4582小川 凌太郎(3)オガワ リョウタロウひらかたKSC ・大 阪16.74 +1.3[5組1着](18.06)
4202筒井 奏佑(3)ツツイ ソウスケ寝屋川陸上 ・大 阪18.78 +1.0[6組7着](18.17)
4314西尾 遼馬(3)ニシオ リョウマネクサストラッククラブ ・大 阪18.88 +0.3[7組7着](18.56)
4124張替 真翔(3)ハリガエ マナト吹田ジュニア ・大 阪20.06 +1.7[8組7着](18.96)
4504宮脇 昂羽(2)ミヤワキ コウ島本ジュニア ・大 阪19.77 +0.4[9組5着](19.14)
4125山口 智輝(1)ヤマグチ トモキ吹田ジュニア ・大 阪19.49 +2.0[10組4着](20.00)
4418石瀬 聡起(1)イシセ サトキ交野KSRC ・大 阪20.15 +0.7[11組7着](20.10)
4520松井 廉(2)マツイ レン島本ジュニア ・大 阪21.28 +0.6[12組4着](21.22)
4467上和田 春(2)カミワダ ハル高槻JAC ・大 阪 (21.92)
5123藤本 彩太(3)フジモト アヤタ吹田ジュニア ・大 阪15.04 +0.2[1組1着](15.55)
5497木下 湊太(2)キノシタ ソウスケ島本ジュニア ・大 阪17.11 +1.1[2組6着](16.89)
5206吉田 陽智(3)ヨシダ ヒサト寝屋川陸上 ・大 阪17.28 +0.9[3組3着](17.06)
5313安川 稀都(3)ヤスカワ キイトネクサストラッククラブ ・大 阪17.26 -0.2[4組2着](17.76)
5510結城 壮一郎(2)ユウキ ソウイチロウ島本ジュニア ・大 阪17.78 +1.3[5組5着](18.04)
5203廣畑 仁樹(3)ヒロハタ ジンキ寝屋川陸上 ・大 阪18.70 +1.0[6組6着](18.18)
5204藤原 恵吾(3)フジハラ ケイゴ寝屋川陸上 ・大 阪18.79 +0.3[7組6着](18.52)
5502川端 理央(1)カワバタ リオ島本ジュニア ・大 阪20.40 +1.7[8組8着](18.97)
5511吉田 灯悟(2)ヨシダ トウゴ島本ジュニア ・大 阪19.93 +0.4[9組6着](19.35)
5538森山 凱仁(1)モリヤマ カイトESL ・大 阪19.49 +2.0[10組3着](19.85)
5303篠田 陽大(1)シノダ ヒナタネクサストラッククラブ ・大 阪20.15 +0.7[11組6着](20.16)
5242河井 竣史(1)カワイ シュンジ丸山陸上 ・大 阪20.07 +0.6[12組2着](21.22)
5161中島 朝陽(1)ナカシマ アサヒコスモAC ・大 阪 (22.00)
6338右田 修真(3)ミギタ シュウマHRJ ・大 阪15.25 +0.2[1組3着](15.15)
6356福本 聡太(3)フクモト ソウタ大阪スプリント ・大 阪16.37 +1.1[2組1着](16.53)
6459松本 陽向(3)マツモト ヒナタ高槻JAC ・大 阪17.58 +0.9[3組7着](17.16)
6358土岐 奏音(3)トキ カナタ大阪スプリント ・大 阪18.19 -0.2[4組5着](17.89)
6312亀井 敦史(3)カメイ アツシネクサストラッククラブ ・大 阪17.72 +1.3[5組4着](18.02)
6299石田 優翔(3)イシダ ユウトネクサストラッククラブ ・大 阪18.89 +1.0[6組8着](18.33)
6160田中 遥人(3)タナカ ハルトコスモAC ・大 阪18.13 +0.3[7組1着](18.43)
6501三浦 郁和(3)ミウラ イクト島本ジュニア ・大 阪19.68 +1.7[8組6着](18.85)
6253沖島 豪生(3)オキシマ ゴウキ豊中スキップ ・大 阪18.69 +0.4[9組1着](19.50)
6235西里 治宣(3)ニシザト ハルノブ丸山陸上 ・大 阪19.96 +0.7[11組4着](20.08)
6466宮ア 湊士(2)ミヤザキ ミナト高槻JAC ・大 阪20.86 +0.6[12組3着](21.00)
6236中西 諒(3)ナカニシ リョウ丸山陸上 ・大 阪 (22.00)
7413中野 湧太(3)ナカノ ユウタ交野KSRC ・大 阪16.49 +0.2[1組7着](16.15)
7357山口 大翔(3)ヤマグチ ヒロト大阪スプリント ・大 阪17.14 +1.1[2組7着](16.96)
739木下 陽翔(3)キノシタ ハルト岸部第二 ・大 阪17.53 +0.9[3組5着](17.50)
7537朴 敬大(2)パク キョンデESL ・大 阪18.26 -0.2[4組6着](17.96)
740熊倉 善(3)クマクラ ゼン岸部第二 ・大 阪17.61 +1.3[5組2着](18.11)
742礒本 葵翔(3)イソモト アオト岸部第二 ・大 阪18.38 +1.0[6組4着](18.36)
7499重藤 健(3)シゲトウ ケン島本ジュニア ・大 阪18.32 +0.3[7組2着](18.60)
7415中山 颯汰(3)ナカヤマ ソウタ交野KSRC ・大 阪18.63 +1.7[8組4着](19.00)
7485橋口 勝徳(1)ハシグチ カツノリこのはなジュニア ・大 阪19.10 +0.4[9組3着](19.54)
7122高橋 碧(3)タカハシ アオ吹田ジュニア ・大 阪19.90 +0.7[11組3着](20.17)
786石原 宏汰(3)イシハラ コウタAbenoT&F ・大 阪18.60 +0.6[12組1着](21.30)
7243中西 広(1)ナカニシ コウ丸山陸上 ・大 阪 (22.00)
8205生田 智義(3)イクタ トモノリ寝屋川陸上 ・大 阪16.47 +0.2[1組6着](16.20)
8180本田 健(3)ホンダ タケルJAC泉南 ・大 阪 +1.1[2組8着](16.96)
8272森田 心平(3)モリタ シンペイ陸王クラブ ・大 阪17.14 +0.9[3組2着](17.48)
8644東 快成(3)アズマ カイセイジャンピングゲート ・大 阪18.37 +1.3[5組7着](18.07)
8121堂上 櫂(3)ドウガミ カイ吹田ジュニア ・大 阪18.39 +1.0[6組5着](18.36)
8355刀根 颯真(3)トネ ソウマ大阪スプリント ・大 阪18.51 +0.3[7組4着](18.67)
8417山田 瑛介(2)ヤマダ エイスケ交野KSRC ・大 阪19.09 +1.7[8組5着](19.00)
8505三宅 夏生(1)ミヤケ ナツオ島本ジュニア ・大 阪20.07 +0.4[9組7着](19.57)
8470岩田 昇大(1)イワタ ショウタ高槻JAC ・大 阪20.60 +2.0[10組6着](20.00)
8139藤本 樹(1)フジモト イツキなにわJAC ・大 阪19.88 +0.7[11組2着](20.30)
8301溝谷 海人(2)ミゾタニ ミナトネクサストラッククラブ ・大 阪21.72 +0.6[12組5着](21.28)

前のレースへ   競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 男子オープン 100m タイムレース総合結果 です。
2023/09/03 15:44:24更新