’jq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw) Œ“ lí‹£‹Zw’è‘å‰ï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 6Œ18“ú 1441•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^å”C:”©R@Œ÷
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2022/06/19 07:52:48XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 901 | ûM —I“l(3) | ÊÏ Õ³Ä | ’Çè–å‘åè‘O | 2:29.07 |
|
2 | 1 | 503 | ¬ì ñ‘¾˜Y(2) | µ¶ŞÜ »¸ÀÛ³ | ‰Í“ì | 2:32.10 |
|
3 | 6 | 708 | “ì G÷(2) | ĞÅĞ ËÃŞ· | ŠL’Ë“ñ | 2:32.60 |
|
4 | 14 | 643 | ûü–ì —z‘å(2) | À¶É ÊÙËÛ | ’ë‘ã‘ä | 2:33.48 |
|
5 | 5 | 834 | ‚R ª‘å(2) | À¶ÔÏ ¾²À | –Ø’Ã | 2:35.31 |
|
6 | 4 | 134 | ¼ˆä ˆê–(2) | ϲ ¶½ŞÏ | –¥–Êl | 2:38.14 |
|
7 | 12 | 302 | r–Ø •A¯(2) | ±×· ¼³¾² | –‡•û“ñ | 2:41.34 |
|
8 | 7 | 840 | ´ğ E–¾(2) | ¾²¼ º³Ò² | \O | 2:42.61 |
|
9 | 11 | 887 | ¼‰ª åº(2) | Ƽµ¶ ¶ÂŞ» | “ŒZ‹g | 2:42.99 |
|
10 | 8 | 233 | ‰ª Œc“¿(3) | Ö¼µ¶ ¹²Ä | ےÓñ | 2:47.25 [ 2:47.245] |
|
11 | 15 | 663 | ¬R —ÉãÄ(2) | ºÔÏ ÊÙÄ | ”üŒ´ | 2:49.15 |
|
12 | 13 | 381 | ˆÀ“¡ —“l(2) | ±İÄŞ³ ØÄ | ‹Ñ | 2:50.31 |
|
13 | 10 | 234 | Ô’r —Y^(3) | ±¶²¹ Õ³Ï | Û’ÃO | 3:00.97 |
|
| 3 | 312 | •½ˆä ãÄŒå(2) | Ëײ ¼®³ºŞ | Q‰®ì“ñ |
| DNS |
| 9 | 356 | •}‘h K‘¾˜Y(2) | Ì¿³ º³ÀÛ³ | ŠÖ¼‘n‰¿ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
134 | ¼ˆä ˆê–(2) | ϲ ¶½ŞÏ | –¥–Êl |
1:09 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2022/06/19 07:52:48XV