競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第4回大阪陸上競技記録会(中学) 兼 四種競技指定大会
OJH 4th Athletics Time/Record Trials



2022年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 330 四種競技 女子2・3年 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:35 331 2組 結果
09:37 332 3組 結果
09:38 333 4組 結果
09:40 229 100mH(0.762m) 女子2・3年 タイムレース 1組 全12組 結果
09:43 230 2組 結果
09:44 231 3組 結果
09:45 232 4組 結果
09:47 233 5組 結果
09:49 234 6組 結果
09:51 235 7組 結果
09:52 236 8組 結果
09:55 237 9組 結果
09:57 238 10組 結果
09:59 239 11組 結果
10:02 240 12組 結果
10:02 339 タイムレース総合結果 結果
10:09 323 四種競技 男子2・3年 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:11 324 2組 結果
10:12 325 3組 結果
10:00 115 110mH(0.914m) 男子2・3年 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:22 116 2組 結果
10:23 117 3組 結果
10:35 340 タイムレース総合結果 結果
10:26 118 タイムレース 4組 全 9組 結果
10:27 119 5組 結果
10:29 120 6組 結果
10:31 121 7組 結果
10:33 122 8組 結果
10:35 123 9組 結果
10:40 158 100m 女子1年 タイムレース 1組 全35組 結果
10:41 159 2組 結果
10:43 160 3組 結果
10:45 161 4組 結果
10:46 162 5組 結果
10:49 163 6組 結果
10:50 164 7組 結果
10:52 165 8組 結果
10:54 166 9組 結果
10:55 167 10組 結果
10:40 192 100m 女子2・3年 タイムレース 1組 全19組 結果
10:49 193 2組 結果
10:51 194 3組 結果
10:53 195 4組 結果
10:54 196 5組 結果
10:56 197 6組 結果
11:00 198 7組 結果
11:02 199 8組 結果
11:04 200 9組 結果
11:05 201 10組 結果
10:58 168 100m 女子1年 タイムレース 11組 全35組 結果
10:58 169 12組 結果
11:00 170 13組 結果
11:01 171 14組 結果
11:03 172 15組 結果
11:04 173 16組 結果
11:07 174 17組 結果
11:08 175 18組 結果
11:10 176 19組 結果
11:10 177 20組 結果
11:07 202 100m 女子2・3年 タイムレース 11組 全19組 結果
11:08 203 12組 結果
11:10 204 13組 結果
11:11 205 14組 結果
11:13 206 15組 結果
11:15 207 16組 結果
11:16 208 17組 結果
11:17 209 18組 結果
11:19 210 19組 結果
11:19 343 タイムレース総合結果 結果
11:13 178 100m 女子1年 タイムレース 21組 全35組 結果
11:17 179 22組 結果
11:20 180 23組 結果
11:23 181 24組 結果
11:25 182 25組 結果
11:27 183 26組 結果
11:29 184 27組 結果
11:31 185 28組 結果
11:32 186 29組 結果
11:34 187 30組 結果
11:36 188 31組 結果
11:39 189 32組 結果
11:40 190 33組 結果
11:41 191 34組 結果
11:43 334 35組 結果
11:43 342 タイムレース総合結果 結果
11:49 62 200m 男子2・3年 タイムレース 1組 全20組 結果
11:51 63 2組 結果
11:53 64 3組 結果
11:55 65 4組 結果
11:56 66 5組 結果
11:58 67 6組 結果
11:59 68 7組 結果
12:01 69 8組 結果
12:02 70 9組 結果
12:04 71 10組 結果
12:06 72 11組 結果
12:08 73 12組 結果
12:09 74 13組 結果
12:10 75 14組 結果
12:13 76 15組 結果
12:14 77 16組 結果
12:17 78 17組 結果
12:19 79 18組 結果
12:22 80 19組 結果
12:24 81 20組 結果
12:24 346 タイムレース総合結果 結果
12:32 97 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:38 98 2組 結果
12:45 99 3組 結果
12:51 100 4組 結果
13:01 101 5組 結果
13:10 102 6組 結果
13:17 103 7組 結果
13:24 104 8組 結果
13:24 348 タイムレース総合結果 結果
13:31 105 1500m 男子2・3年 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:37 106 2組 結果
13:41 107 3組 結果
13:51 108 4組 結果
13:58 109 5組 結果
14:04 110 6組 結果
14:04 350 タイムレース総合結果 結果
14:12 272 800m 男子2・3年 タイムレース 1組 全10組 結果
14:14 273 2組 結果
14:17 274 3組 結果
14:20 275 4組 結果
14:24 276 5組 結果
14:27 277 6組 結果
14:32 278 7組 結果
14:36 279 8組 結果
14:41 280 9組 結果
14:44 281 10組 結果
14:44 351 タイムレース総合結果 結果
14:50 241 4×100m 女子低学年 タイムレース 1組 全10組 結果
14:53 242 2組 結果
14:55 243 3組 結果
14:59 244 4組 結果
15:01 245 5組 結果
15:05 246 6組 結果
15:09 247 7組 結果
15:13 248 8組 結果
15:16 249 9組 結果
15:19 250 10組 結果
15:19 354 タイムレース総合結果 結果
15:25 251 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全15組 結果
15:30 252 2組 結果
15:33 253 3組 結果
15:36 254 4組 結果
15:39 255 5組 結果
15:42 256 6組 結果
15:45 257 7組 結果
15:49 258 8組 結果
15:52 259 9組 結果
15:55 260 10組 結果
15:58 261 11組 結果
16:08 262 12組 結果
16:11 263 13組 結果
16:14 264 14組 結果
16:18 265 15組 結果
16:18 355 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 341 三段跳 男子2・3年 決勝 結果
12:00 347 走高跳 女子2・3年 決勝 結果
13:00 349 走幅跳 男子2・3年 決勝 結果
14:00 266 四種競技 女子2・3年 四種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:00 271 2組 結果
14:30 353 走幅跳 男子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:15 344 円盤投(1.000kg) 女子2・3年 決勝 結果
11:30 345 砲丸投(2.721kg) 女子2・3年 決勝 結果
13:23 326 四種競技 男子2・3年 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:40 352 円盤投(1.500kg) 男子2・3年 決勝 結果

2022年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 111 3000m 男子2・3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:49 112 2組 結果
10:03 113 3組 結果
10:13 114 4組 結果
10:13 356 タイムレース総合結果 結果
10:27 225 1500m 女子2・3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:31 226 2組 結果
10:37 227 3組 結果
10:44 228 4組 結果
10:44 364 タイムレース総合結果 結果
10:51 282 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:55 283 2組 結果
10:59 284 3組 結果
11:04 285 4組 結果
11:08 286 5組 結果
11:12 287 6組 結果
11:17 288 7組 結果
11:22 289 8組 結果
11:27 290 9組 結果
11:27 365 タイムレース総合結果 結果
11:33 291 800m 女子2・3年 タイムレース 1組 全 8組 結果
11:36 292 2組 結果
11:41 293 3組 結果
11:44 294 4組 結果
11:46 295 5組 結果
11:51 296 6組 結果
11:55 297 7組 結果
12:00 298 8組 結果
12:00 366 タイムレース総合結果 結果
12:06 1 100m 男子1年 タイムレース 1組 全37組 結果
12:10 2 2組 結果
12:12 3 3組 結果
12:14 4 4組 結果
12:16 5 5組 結果
12:17 6 6組 結果
12:22 7 7組 結果
12:23 8 8組 結果
12:25 9 9組 結果
12:05 38 100m 男子2・3年 タイムレース 1組 全24組 結果
12:08 39 2組 結果
12:09 40 3組 結果
12:11 41 4組 結果
12:13 42 5組 結果
12:15 43 6組 結果
12:18 44 7組 結果
12:19 45 8組 結果
12:21 46 9組 結果
12:26 10 100m 男子1年 タイムレース 10組 全37組 結果
12:28 11 11組 結果
12:30 12 12組 結果
12:32 13 13組 結果
12:34 14 14組 結果
12:35 15 15組 結果
12:38 16 16組 結果
12:39 17 17組 結果
12:40 18 18組 結果
12:22 47 100m 男子2・3年 タイムレース 10組 全24組 結果
12:24 48 11組 結果
12:25 49 12組 結果
12:27 50 13組 結果
12:28 51 14組 結果
12:29 52 15組 結果
12:30 53 16組 結果
12:31 54 17組 結果
12:33 55 18組 結果
12:43 19 100m 男子1年 タイムレース 19組 全37組 結果
12:44 20 20組 結果
12:47 21 21組 結果
12:48 22 22組 結果
12:50 23 23組 結果
12:52 24 24組 結果
12:53 25 25組 結果
12:55 26 26組 結果
12:58 27 27組 結果
12:35 56 100m 男子2・3年 タイムレース 19組 全24組 結果
12:36 57 20組 結果
12:38 58 21組 結果
12:46 59 22組 結果
12:48 60 23組 結果
12:49 61 24組 結果
12:49 369 タイムレース総合結果 結果
12:59 28 100m 男子1年 タイムレース 28組 全37組 結果
13:01 29 29組 結果
13:02 30 30組 結果
13:03 31 31組 結果
13:06 32 32組 結果
13:07 33 33組 結果
13:08 34 34組 結果
13:11 35 35組 結果
13:14 36 36組 結果
13:21 361 四種競技 男子2・3年 四種400m 1組 (全 3組) 結果
13:23 362 2組 結果
13:26 363 3組 結果
13:15 37 100m 男子1年 タイムレース 37組 全37組 結果
13:15 370 タイムレース総合結果 結果
13:30 82 400m 男子2・3年 タイムレース 1組 全15組 結果
13:33 83 2組 結果
13:35 84 3組 結果
13:39 85 4組 結果
13:41 86 5組 結果
13:44 87 6組 結果
13:47 88 7組 結果
13:50 89 8組 結果
13:53 90 9組 結果
13:56 91 10組 結果
13:59 92 11組 結果
14:02 93 12組 結果
14:05 94 13組 結果
14:10 95 14組 結果
14:12 96 15組 結果
14:12 372 タイムレース総合結果 結果
14:20 357 四種競技 女子2・3年 四種200m 1組 (全 4組) 結果
14:21 358 2組 結果
14:22 359 3組 結果
14:24 360 4組 結果
14:28 211 200m 女子2・3年 タイムレース 1組 全14組 結果
14:29 212 2組 結果
14:31 213 3組 結果
14:32 214 4組 結果
14:34 215 5組 結果
14:36 216 6組 結果
14:39 217 7組 結果
14:40 218 8組 結果
14:41 219 9組 結果
14:42 220 10組 結果
14:43 221 11組 結果
14:45 222 12組 結果
14:47 223 13組 結果
14:50 224 14組 結果
14:50 373 タイムレース総合結果 結果
14:50 124 4×100m 男子低学年 タイムレース 1組 全11組 結果
14:57 125 2組 結果
15:02 126 3組 結果
15:06 127 4組 結果
15:09 128 5組 結果
15:12 129 6組 結果
15:15 130 7組 結果
15:20 131 8組 結果
15:26 132 9組 結果
15:31 133 10組 結果
15:33 134 11組 結果
15:33 375 タイムレース総合結果 結果
15:36 135 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全17組 結果
15:39 136 2組 結果
15:42 137 3組 結果
15:45 138 4組 結果
15:47 139 5組 結果
15:49 140 6組 結果
15:52 141 7組 結果
15:55 142 8組 結果
15:57 143 9組 結果
16:00 144 10組 結果
16:03 145 11組 結果
16:06 146 12組 結果
16:07 147 13組 結果
16:10 148 14組 結果
16:15 149 15組 結果
16:16 150 16組 結果
16:19 151 17組 結果
16:19 376 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 327 四種競技 男子2・3年 四種走高跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 328 2組 結果
10:00 338 棒高跳 女子2・3年 決勝 結果
11:30 367 走幅跳 女子2・3年 決勝 結果
12:00 337 棒高跳 男子2・3年 決勝 結果
14:00 368 走高跳 男子2・3年 決勝 結果
14:30 374 走幅跳 女子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 335 四種競技 女子2・3年 四種砲丸投 1組 (全 2組) 結果
10:00 336 2組 結果
09:55 157 ジャベリックスロー 女子2・3年 決勝 結果
11:30 152 ジャベリックスロー 男子2・3年 決勝 結果
13:15 371 砲丸投(5.000kg) 男子2・3年 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:26 322 四種競技 男子2・3年 総合得点 結果
14:24 329 四種競技 女子2・3年 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/19 16:28:08更新