qQ„RN WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 8g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w) lķ£Zwčåļ
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2022N 619ś 1136Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:©R@÷
ź@:LO£Zź/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2022/06/19 11:47:19XV
ś{wL^(JH) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
ßEwL^(AJ) 2.07.19 “ ŠČ (ŗ ÉER z) 2013
åćwL^(č) 2.10.7 [ö ^Ą (cZ) 1976
åćwL^(d) 2.11.67 é Ū ( z) 2007
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 615 | J źa(2) | ·ĄĘ ĖÖŲ | Ou | 2:29.01 |
|
2 | 9 | 652 | gģ ¢Ž(3) | Ö¼¶Ü ŲÅ | ģrc | 2:29.13 |
|
3 | 4 | 215 | dx mŲ(3) | ¼¹ŽÄŠ Ę²Å | ģē¢ | 2:29.24 |
|
4 | 13 | 2251 | Rŗ (3) | ŌĻ¼Ą ¼µ | ANGEL ABILITY AC | 2:29.54 |
|
5 | 14 | 362 | c ÜÄ(2) | ĢøĄŽ ĖÅĀ | ¢ | 2:30.18 |
|
6 | 10 | 236 | įĮŗ Rg(2) | Ļ¼Ó ÕÉŻ | ļŲ¼ | 2:30.27 |
|
7 | 2 | 245 | ¼{ ķD(2) | ĻĀÓÄ ŠÕ | ¼Ė | 2:30.68 |
|
8 | 6 | 841 | Į”® z¤(3) | ¶¼ŽŌ æ± | Vkģ | 2:33.25 |
|
9 | 1 | 869 | V¢ ē(3) | Ę²»ŽÄ »· | äæ | 2:33.45 |
|
10 | 8 | 603 | ā{ čŲ(2) | ²ÜÓÄ ŗŗŹ | ½ | 2:33.98 |
|
11 | 15 | 220 | ć ęĖ(3) | ¶ŠÅ¶ Ś² | Öåź | 2:35.99 |
|
12 | 12 | 238 | Oc ®Ž(3) | Ļ“ĄŽ ŁÅ | ļŲģ | 2:36.98 |
|
13 | 11 | 808 | `J ēŅ(2) | ¶·ĄĘ »× | s | 2:42.58 |
|
| 3 | 272 | |ą Õ©(2) | Ą¹³Į ŗÄČ | ¢ģ |
| DNS |
| 5 | 131 | R ŌŲ(2) | Ė¶Ž¼ŌĻ ¶Å | „Źź |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
245 | ¼{ ķD(2) | ĻĀÓÄ ŠÕ | ¼Ė |
1:13 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQ„RN WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/06/19 11:47:19XV