’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
5‘g0’…{8
‘æ76‰ñ@‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
76th Osaka Junior High School Athletic Meeting
|
2022”N10ŒŽ 9“ú 13Žž24•ª
R ”» ’·:’Ò G–¾
‹L˜^Žå”C:”©ŽR Œ÷
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/10/09 13:27:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2.02.02 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2017
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 654 | Žž–{ °(2) | Ä·ÓÄ ÊÙ | –ì“c | 2:06.80 | q
|
2 | 1 | 659 | ›Ô ‰·m(2) | ÀÞ¹ ÊÙÄ | ’é’ËŽRòƒ–‹u | 2:07.05 | q
|
3 | 8 | 114 | X‰i s(2) | ÓØÅ¶Þ ¼Ý | –L’†\Žl | 2:13.26 |
|
4 | 9 | 890 | ¼ì Š‘å(2) | Ƽ¶Ü ¶ÅÀ | ‰Z”j | 2:13.33 |
|
5 | 12 | 144 | ’†“c —z(2) | ŶÀ ÊÙ | ‹gì | 2:14.58 |
|
6 | 6 | 414 | ã éD“V(2) | ¶ÐÂ¼Þ ¿³Ï | ‰p“c | 2:15.65 |
|
7 | 7 | 812 | ‰iˆä œq‰ë(2) | Ŷ޲ ײ¶Þ | –ì“c | 2:17.86 |
|
8 | 4 | 711 | ¼˜Q ’g(2) | ÏÂÅÐ ÊÙ | V’r | 2:18.94 |
|
9 | 3 | 837 | –Ø‘º —I^(2) | ·Ñ× Õ³Ï | —„ | 2:19.14 |
|
10 | 10 | 352 | ‰º‘º —E‹P(2) | ¼ÓÑ× Õ³· | ŽlžŠ“ë | 2:19.32 |
|
11 | 2 | 133 | ‘ºã ‘å˜a(2) | Ñ׶РÔÏÄ | –¥–ÊŽO | 2:21.11 |
|
12 | 13 | 709 | M‹M Œ\‘¾˜Y(2) | ƒVƒM ¹²ÀÛ³ | ŠL’ËŽO | 2:25.84 |
|
13 | 11 | 504 | ’zŽR Œ‹l(2) | ·ÔÏ Õ²Ä | •x“c—шê | 2:26.25 |
|
| 5 | 828 | ¬¼ —ES(2) | ºÆ¼ Õ³¼Ý | —[—z‹u |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
659 | ›Ô ‰·m(2) | ÀÞ¹ ÊÙÄ | ’é’ËŽRòƒ–‹u |
1:00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2022/10/09 13:27:08XV