’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g0’…{8
‘æ76‰ñ@‘åã’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
76th Osaka Junior High School Athletic Meeting
|
2022”N10ŒŽ 9“ú 13Žž29•ª
R ”» ’·:’Ò G–¾
‹L˜^Žå”C:”©ŽR Œ÷
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/10/09 13:27:08XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2.02.02 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2017
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 602 | ‘OŽR ‘“‹H(2) | Ï´ÔÏ ¿³· | “Œ—z | 2:08.07 | q
|
2 | 8 | 394 | ‰œ“c ‹±•½(2) | µ¸ÀÞ ·®³Í² | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 2:09.42 | q
|
3 | 10 | 374 | ‹{“c ŒÕ‘¾˜N(2) | ÐÔÀ ºÀÛ³ | —F˜CŠò | 2:09.51 |
|
4 | 9 | 824 | Ü“c —³‘¾˜Y(2) | µØÀ سÀÛ³ | ‘峓Œ | 2:13.89 |
|
5 | 5 | 124 | ‰ºŠ_“à —å‰›(2) | ¼Ó¶Þ³Á Úµ | ‘勳‘å’r“c | 2:14.17 |
|
6 | 6 | 135 | ‹´–{ —É(2) | ʼÓÄ Ø®³ | –¥–ÊŒÜ | 2:15.38 |
|
7 | 1 | 109 | ¡ì Œ‹‹M(2) | ²Ï¶ÞÜ Õ³· | –L’†‹ã | 2:16.26 |
|
8 | 2 | 101 | –Ø‘º ´–¾(2) | ·Ñ× ·Ö±· | –L’†ˆê | 2:16.96 |
|
9 | 14 | 313 | ]–Ø —y“l(2) | ´·Þ ÊÙÄ | Q‰®ìŽO | 2:17.32 |
|
10 | 7 | 943 | X t‹P(2) | ÓØ ÊÙ· | V“Œ—„ | 2:18.49 |
|
11 | 13 | 809 | _ú± —I”n(2) | ¶Ý»Þ· Õ³Ï | —„ì | 2:24.17 |
|
12 | 3 | 434 | 쑺 éDŠó(2) | ¶ÜÑ× ¿³· | –í“ | 2:28.04 |
|
13 | 4 | 366 | ¬—Ñ K—ƒ(2) | ºÊÞÔ¼ º³½¹ | ™ | 2:28.07 |
|
| 12 | 712 | ¬ŽR ¹‰›(2) | ºÔÏ ¾Å | ò²–ìŽO |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
109 | ¡ì Œ‹‹M(2) | ²Ï¶ÞÜ Õ³· | –L’†‹ã |
1:02 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2022/10/09 13:27:08XV