jq SOO \I1g
6g3
{6
æ67ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
|
2014N 530ú 1050Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ĢZę:}[tB[h·
ú{ZL^ (JHR) 45.47 āÛ SO (å@ãEåã) ―17
åãZL^ (OHR) 45.47 āÛ SO (å@ã) ―17
å ï L ^ (GR) 46.98 Rš MF iī@j ― 9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 129 | Ŧ@@Āj(3) | ĩ· ÖžĖÐ | åã | 48.39 |
|
2 | 1 | 17 | R{@õP(2) | ÔÏÓÄ Ð· | ßå | 49.12 |
|
3 | 7 | 161 | āVįģ@u(3) | ŧÜÍÞ Āđž | CåÂŊ | 49.76 |
|
4 | 9 | 357 | O@ãū(3) | ÏīÅķ šģĀ | Öåę | 50.28 |
|
5 | 2 | 304 | ė@@ãÄV(2) | ÐÅÐ žŪģÉ | QŪė | 50.50 |
|
6 | 5 | 565 | īė@ōM(3) | ūēÉ Ïŧ· | rc | 50.60 |
|
7 | 4 | 143 | @ņN(3) | ÅķžÞÏ ĀļÛģ | ōz | 50.69 |
|
8 | 8 | 366 | úą@Áū(3) | ļÛŧ· ØŪģĀ | Îk | 51.82 |
|
| 6 | 161 | Đ@Dū(3) | ĩļĘĀ ÕģĀ | P |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I1g Å·B
2014/06/01 15:46:30XV