競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会
兼 全国高等学校陸上競技選手権大会 大阪予選会



2014年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 82 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:32 83 2組 結果
09:53 41 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
10:05 42 2組 結果
10:17 43 3組 結果
10:30 104 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:34 105 2組 結果
10:37 106 3組 結果
10:41 107 4組 結果
10:43 108 5組 結果
10:47 109 6組 結果
10:50 13 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:53 14 2組 結果
10:57 15 3組 結果
11:00 16 4組 結果
11:03 17 5組 結果
11:07 18 6組 結果
11:14 120 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:19 121 2組 結果
11:20 122 3組 結果
11:23 123 4組 結果
11:24 124 5組 結果
11:26 125 6組 結果
11:29 29 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:42 30 2組 結果
11:46 31 3組 結果
11:48 32 4組 結果
11:49 33 5組 結果
11:52 34 6組 結果
12:03 116 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:05 117 2組 結果
12:12 118 3組 結果
12:19 25 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:30 26 2組 結果
12:35 27 3組 結果
12:48 177 100mH(0.840m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:59 178 2組 結果
13:00 179 3組 結果
13:05 182 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:10 183 2組 結果
13:12 184 3組 結果
13:30 171 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:32 172 2組 結果
13:36 173 3組 結果
13:39 174 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:46 175 2組 結果
13:50 176 3組 結果
14:10 133 4×100m 女子 予選 1組 12組0着+24 結果
14:12 134 2組 結果
14:15 135 3組 結果
14:18 136 4組 結果
14:21 137 5組 結果
14:24 138 6組 結果
14:28 139 7組 結果
14:31 140 8組 結果
14:34 141 9組 結果
14:38 142 10組 結果
14:41 143 11組 結果
14:44 144 12組 結果
14:54 45 4×100m 男子 予選 1組 17組0着+24 結果
15:12 46 2組 結果
15:15 47 3組 結果
15:18 48 4組 結果
15:22 49 5組 結果
15:25 50 6組 結果
15:30 51 7組 結果
15:32 52 8組 結果
15:36 53 9組 結果
15:38 54 10組 結果
15:41 55 11組 結果
15:44 56 12組 結果
15:47 57 13組 結果
15:50 58 14組 結果
15:52 59 15組 結果
15:56 60 16組 結果
15:59 61 17組 結果
16:01 185 1500m 女子 決勝 結果
16:18 186 1500m 男子 決勝 結果
16:27 187 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
16:43 188 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
17:00 189 400m 女子 決勝 結果
17:05 190 400m 男子 決勝 結果
17:13 86 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
17:16 87 2組 結果
17:24 191 4×100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:27 192 2組 結果
17:31 193 3組 結果
17:34 194 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:46 195 2組 結果
17:19 196 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 153 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m55 結果
10:00 154 2組 結果
10:00 73 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m70 結果
10:00 74 2組 結果
11:33 84 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 181 走高跳 女子 決勝 結果
12:55 180 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 79 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:50 85 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:05 159 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2014年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 161 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 162 2組 結果
09:38 88 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:40 89 2組 結果
09:55 98 200m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:57 99 2組 結果
09:58 100 3組 結果
10:00 101 4組 結果
10:02 102 5組 結果
10:04 103 6組 結果
10:15 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:16 8 2組 結果
10:18 9 3組 結果
10:23 10 4組 結果
10:26 11 5組 結果
10:29 12 6組 結果
10:45 126 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:48 127 2組 結果
10:51 128 3組 結果
10:54 129 4組 結果
10:57 130 5組 結果
11:00 131 6組 結果
11:10 35 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
11:13 36 2組 結果
11:17 37 3組 結果
11:19 38 4組 結果
11:25 39 5組 結果
11:26 40 6組 結果
11:39 199 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:43 200 2組 結果
11:45 201 3組 結果
11:52 202 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:55 203 2組 結果
11:58 204 3組 結果
12:20 170 3000mSC 男子 決勝 結果
12:50 205 400mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:54 206 2組 結果
12:58 207 3組 結果
13:10 210 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:15 211 2組 結果
13:17 212 3組 結果
13:35 213 200m 女子 決勝 結果
13:42 214 200m 男子 決勝 結果
13:55 110 800m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
13:59 111 2組 結果
14:03 112 3組 結果
14:08 113 4組 結果
14:11 114 5組 結果
14:15 115 6組 結果
14:35 19 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:37 20 2組 結果
14:41 21 3組 結果
14:45 22 4組 結果
14:48 23 5組 結果
14:52 24 6組 結果
15:15 197 4×100m 女子 決勝 結果
15:25 198 4×100m 男子 決勝 結果
15:39 215 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:48 216 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:03 165 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:06 166 2組 結果
16:13 169 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:35 145 4×400m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
16:40 146 2組 結果
16:48 147 3組 結果
16:54 148 4組 結果
17:01 149 5組 結果
17:08 150 6組 結果
17:14 151 7組 結果
17:24 152 8組 結果
17:31 62 4×400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
17:40 63 2組 結果
17:47 64 3組 結果
17:53 65 4組 結果
18:01 66 5組 結果
18:07 67 6組 結果
18:14 68 7組 結果
18:20 69 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m88 結果
10:00 71 2組 結果
09:57 155 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m35 結果
10:00 156 2組 結果
10:30 72 棒高跳 男子 決勝 結果
12:50 163 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 91 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:23 209 走幅跳 女子 決勝 結果
15:00 208 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 77 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:50 90 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 80 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
14:20 164 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:00 158 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:13 81 八種競技 男子 総合得点 結果

2014年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 92 100m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:30 93 2組 結果
09:32 94 3組 結果
09:34 95 4組 結果
09:37 96 5組 結果
09:41 97 6組 結果
09:49 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
09:53 2 2組 結果
09:54 3 3組 結果
09:57 4 4組 結果
10:00 5 5組 結果
10:03 6 6組 結果
10:14 217 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:15 218 2組 結果
10:20 219 3組 結果
10:24 220 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:28 221 2組 結果
10:32 222 3組 結果
10:41 44 5000mW 男子 決勝 結果
11:20 223 4×400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:27 224 2組 結果
11:34 225 3組 結果
11:45 226 4×400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:47 227 2組 結果
11:53 228 3組 結果
12:04 229 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:07 230 2組 結果
12:09 231 3組 結果
12:15 232 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:17 233 2組 結果
12:20 234 3組 結果
12:44 119 3000m 女子 決勝 結果
13:10 235 800m 女子 決勝 結果
13:19 236 800m 男子 決勝 結果
13:30 28 5000m 男子 決勝 結果
14:05 239 100m 女子 決勝 結果
14:15 240 100m 男子 決勝 結果
14:25 242 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
14:28 243 2組 結果
14:38 132 5000mW 女子 決勝 結果
15:28 237 4×400m 女子 決勝 結果
15:37 238 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 167 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 75 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m80 結果
11:00 76 2組 結果
13:20 241 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:30 157 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 168 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:28 160 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2014/06/01 15:46:30更新