jq ŠíPOO 1g
(S 2g)
æ67ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
|
2014N 530ú 938Š
R ŧ ·:ėúą@Ũp
L^åC:cžĢ@m―
ĢZę:}[tB[h·
ú{ZL^ (JHR) 6037 Šúą@@ ięėņEšÉj @ ―25
åãZL^ (OHR) 5710 °{@MV@iūŽw@j@@@@―21
å ï L ^ (GR) 5710 °{@MV@iūŽw@j@@@@―21
:+1.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 599 | Øī@Dũ(3) | ·ĘŨ Õģ· | Ou | 11.18 | (821)
|
2 | 8 | 378 | gå@čÆ(3) | ÖžķÄÞ ĖÐÔ | ŧ―Ų | 11.21 | (814)
|
3 | 2 | 265 | ·J@(3) | ĘūÍÞ šÞģ | ïØ | 11.30 | (795)
|
4 | 5 | 626 | c―@qm(3) | ĀËÞŨ ŧÄž | Ã | 11.47 | (759)
|
5 | 7 | 344 | @@@Ï(2) | Ę·Þ ķÝ | Šö | 11.62 | (728)
|
6 | 6 | 95 | äā@ãÄH(2) | ēģÁ žŪģ· | ķė | 11.65 | (721)
|
7 | 4 | 139 | ėī@@š(3) | ķÜĘŨ Ā―ļ | ōz | 11.77 | (697)
|
8 | 1 | 92 | {c@üó(2) | ÐÔĀ ÄÓ· | Öåkz | 11.91 | (669)
|
9 | 9 | 43 | {@šū(2) | ―·ÞÓÄ ØŪģĀ | åãËü | 11.94 | (663)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ŠíPOO 1g Å·B
2014/06/01 15:46:30XV