qQN QOO \I1g
6g2
{4
æ69ņåãwZĖįåï
@@@@@ĪãĢZĖ
|
2014N 817ú 1028Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ĢZę:}[tB[h·
ú{ZL^ (JHR) 23.48 š óq ilžžEÊj@@―18
åãZL^ (OHR) 24.2 kc qb iQ Īj š61
idj 24.23 kc qb iQ Īj š61
å ï L ^ (GR) 24.92 rØ@Äg iå@ãj@@@ ―23
:-1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 57 | ėč@įĮ(2) | ķÜŧ· ŧŨ | åã | 26.32 |
|
2 | 5 | 10 | R@Þ(2) | ―·ÞÔÏ ØÅ | ßå | 27.01 |
|
3 | 7 | 130 | P@ĒÔŦ(2) | ËŌžÞÏ ēĖÞ· | ī
J | 27.41 |
|
4 | 2 | 162 | J@@G(2) | ÅķĀÆ Óī | ģå―ė | 27.49 |
|
5 | 9 | 22 | Vc@Āq(2) | ÆŊĀ Áķš | ÛÃ | 27.63 |
|
6 | 3 | 356 | X@@ĘÄ(2) | ÓØ ąÔķ | ũË | 28.33 |
|
7 | 8 | 288 | O@ĘÔ(2) | ÏīÅķ ąÔķ | Rc | 28.38 |
|
8 | 4 | 387 | S@ÂÞq(2) | ËŽļĀđ ķÅš | åãw@ | 28.45 |
|
| 6 | 57 | ö@aÔØ(2) | Åķĩ ÜķÅ | éėw |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN QOO \I1g Å·B
2014/08/19 20:30:54XV