qQN QOO \I2g
6g2
{4
ć69ńĺăwZĚçĺď
@@@@@¤ăŁZĚ
|
2014N 817ú 1030Ş
R ť ˇ:Ä{@Çž
L^ĺC:cźŁ@m˝
ŁZę:}[tB[hˇ
ú{ZL^ (JHR) 23.48 ş óq ilźźEĂŞj@@˝18
ĺăZL^ (OHR) 24.2 kc qb iQ ¤j ş61
idj 24.23 kc qb iQ ¤j ş61
ĺ ď L ^ (GR) 24.92 rŘ@Äg iĺ@ăj@@@ ˝23
:-3.6
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 2 | 59 | źö@ä(2) | Ćźľ śÎ | ĺă | 26.65 |
|
2 | 5 | 125 | R@ŔI(2) | ĹśÔĎ Đˇ | z{ | 26.98 |
|
3 | 8 | 259 | Ň@q(2) | ĹśÂźŢ Řśş | śě | 27.39 |
|
4 | 4 | 96 | Íě@Ń|(2) | şłÉ ťŐĐ | Öźĺq | 27.43 |
|
5 | 9 | 270 | Î{@çš(2) | ˛źÓÄ ÁĚČ | O | 27.86 |
|
6 | 1 | 236 | ź@ĘŘ(2) | ŜƟ ąÔś | vÄc | 28.09 |
|
7 | 7 | 210 | č@Ęť(2) | źĎťŢˇ ťąÔ | c | 28.25 |
|
8 | 3 | 231 | ăË@QŔ(2) | ł´ÂŢś ËŇś | ´ | 28.32 |
|
9 | 6 | 295 | c@˛D(2) | ŔĚŢź źľŘ | ŻuТ | 28.47 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qQN QOO \I2g šB
2014/08/19 20:30:54XV