jqPN SOO \I3g
6g2
{4
|
æ73ņåãwZĖįåï
@@@@@ĪãĢZĖ
|
2018N 813ú 1014Š
R ŧ ·:cņOv
L^åC:nû@GM
ĢZę:}[tB[h·
2018/08/14 17:29:55XV
ú{ZL^ (JHR) 45.47 āÛ SO (å ãEåã) 2005
åãZL^ (OHR) 45.47 āÛ SO (å ã) 2005
å ï L ^ (GR) 48.55 Ąä GW (ī ) 2000
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 908 | ·J@ņp(1) | Ęū Āļīē | ïØ | 51.65 | Q
|
2 | 2 | 104 | ß{@xš(1) | Å― žÝ―đ | ūŽw@ | 53.24 | Q
|
3 | 4 | 789 | ī{@ī (1) | ĘžÓÄ Øĩ | ðė | 53.27 |
|
4 | 5 | 171 | Rš@SP(1) | ÔÏžĀ Õģ· | Öåkz | 54.27 |
|
5 | 9 | 937 | ã@ņP(1) | ģīËķÞž ËÛ· | äž | 54.33 |
|
6 | 6 | 116 | c@rã(1) | ĀÅķ žÝ―đ | åĖåQĪ | 54.37 |
|
7 | 3 | 919 | ėī@@å(1) | ķÜĘŨ ĀÞē | ŧ | 54.88 |
|
8 | 7 | 974 | Jc@žP(1) | ĀÆĀÞ Åĩ· | åĪåä | 56.75 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN SOO \I3g Å·B
2018/08/14 17:29:55XV