競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回大阪高等学校総合体育大会
     陸上競技の部



2018年8月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 199 5000mW 女子1年 決勝 結果
09:30 200 5000mW 女子2年 決勝 結果
10:10 133 200m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:12 134 2組 結果
10:14 135 3組 結果
10:17 136 4組 結果
10:19 137 5組 結果
10:21 138 6組 結果
10:24 139 200m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:27 140 2組 結果
10:30 141 3組 結果
10:32 142 4組 結果
10:34 143 5組 結果
10:36 144 6組 結果
10:45 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:46 14 2組 結果
10:49 15 3組 結果
10:52 16 4組 結果
10:55 17 5組 結果
10:58 18 6組 結果
11:01 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:04 20 2組 結果
11:07 21 3組 結果
11:08 22 4組 結果
11:10 23 5組 結果
11:12 24 6組 結果
11:25 189 400mH(0.762m) 女子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
11:27 190 2組 結果
11:31 191 3組 結果
11:34 192 4組 結果
11:40 193 400mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
11:45 194 2組 結果
11:49 195 3組 結果
11:52 196 4組 結果
11:55 197 5組 結果
11:59 198 6組 結果
12:08 69 400mH(0.914m) 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:12 70 2組 結果
12:15 71 3組 結果
12:18 72 4組 結果
12:22 73 5組 結果
12:25 74 6組 結果
12:28 75 400mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:35 76 2組 結果
12:38 77 3組 結果
12:41 78 4組 結果
12:44 79 5組 結果
12:47 80 6組 結果
12:52 201 4×100m 女子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
12:56 202 2組 結果
12:59 203 3組 結果
13:02 204 4組 結果
13:05 205 5組 結果
13:10 206 6組 結果
13:14 207 7組 結果
13:18 208 8組 結果
13:21 89 4×100m 男子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
13:25 90 2組 結果
13:28 91 3組 結果
13:32 92 4組 結果
13:35 93 5組 結果
13:38 94 6組 結果
13:41 95 7組 結果
13:44 96 8組 結果
13:53 49 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
14:02 50 2組 結果
14:08 51 3組 結果
14:14 52 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
14:20 53 2組 結果
14:25 54 3組 結果
14:35 233 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:36 234 2組 結果
14:39 235 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:42 236 2組 結果
14:45 237 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:48 238 2組 結果
14:51 239 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:55 240 2組 結果
15:05 241 400mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果
15:08 242 400mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
15:15 243 400mH(0.914m) 男子1年 決勝 結果
15:20 244 400mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
15:30 170 1500m 女子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:38 171 2組 結果
15:43 172 3組 結果
15:49 173 1500m 女子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:56 174 2組 結果
16:02 175 3組 結果
16:13 253 200m 女子1年 決勝 結果
16:16 254 200m 女子2年 決勝 結果
16:24 255 200m 男子1年 決勝 結果
16:27 256 200m 男子2年 決勝 結果
16:35 87 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:35 88 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:15 245 4×100m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:19 246 2組 結果
17:22 247 3組 結果
17:28 248 4×100m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:31 249 2組 結果
17:36 250 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 109 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:30 217 走高跳 女子1年 決勝 結果
10:25 219 棒高跳 女子1年 決勝 結果
10:25 220 棒高跳 女子2年 決勝 結果
11:55 110 走幅跳 男子2年 決勝 結果
15:00 218 走高跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 119 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:00 225 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
13:00 120 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
14:00 226 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
15:10 117 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
15:10 118 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果

2018年8月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 145 400m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:30 146 2組 結果
09:33 147 3組 結果
09:36 148 4組 結果
09:39 149 5組 結果
09:42 150 6組 結果
09:48 151 400m 女子2年 予選 1組 7組2着+2 結果
09:51 152 2組 結果
09:53 153 3組 結果
09:56 154 4組 結果
09:59 155 5組 結果
10:01 156 6組 結果
10:05 157 7組 結果
10:09 25 400m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:11 26 2組 結果
10:14 27 3組 結果
10:17 28 4組 結果
10:21 29 5組 結果
10:24 30 6組 結果
10:30 31 400m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:32 32 2組 結果
10:35 33 3組 結果
10:39 34 4組 結果
10:42 35 5組 結果
10:46 36 6組 結果
10:58 178 100mH(0.838m) 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:59 179 2組 結果
11:01 180 3組 結果
11:03 181 4組 結果
11:05 182 5組 結果
11:08 183 6組 結果
11:12 184 100mH(0.838m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:15 185 2組 結果
11:17 186 3組 結果
11:19 187 4組 結果
11:21 188 5組 結果
11:30 57 110mH(1.067m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:34 58 2組 結果
11:36 59 3組 結果
11:38 60 4組 結果
11:40 61 5組 結果
11:42 62 6組 結果
11:50 63 110mH(1.067m) 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:52 64 2組 結果
11:54 65 3組 結果
11:56 66 4組 結果
11:58 67 5組 結果
11:59 68 6組 結果
12:15 260 4×100m 女子共通 決勝 結果
12:20 259 4×100m 男子共通 決勝 結果
12:27 251 1500m 男子1年 決勝 結果
12:34 252 1500m 男子2年 決勝 結果
12:45 261 400m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:52 262 2組 結果
12:52 263 400m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:55 264 2組 結果
12:57 265 400m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:02 266 2組 結果
13:05 267 400m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:08 268 2組 結果
13:15 257 1500m 女子1年 決勝 結果
13:22 258 1500m 女子2年 決勝 結果
13:52 273 110mH(1.067m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:55 274 2組 結果
13:58 275 110mH(1.067m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:00 276 2組 結果
14:05 269 100mH(0.838m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:11 270 2組 結果
14:14 271 100mH(0.838m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:16 272 2組 結果
14:33 277 400m 女子1年 決勝 結果
14:36 278 400m 女子2年 決勝 結果
14:40 279 400m 男子1年 決勝 結果
14:44 280 400m 男子2年 決勝 結果
14:50 81 3000mSC 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:10 82 2組 結果
15:22 83 3組 結果
15:35 84 3000mSC 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
15:50 85 2組 結果
16:03 86 3組 結果
16:21 283 100mH(0.838m) 女子1年 決勝 結果
16:23 284 100mH(0.838m) 女子2年 決勝 結果
16:30 106 110mH(1.067m) 男子1年 決勝 結果
16:35 282 110mH(1.067m) 男子2年 決勝 結果
16:45 209 4×400m 女子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
16:52 210 2組 結果
16:56 211 3組 結果
17:03 212 4組 結果
17:12 213 5組 結果
17:18 214 6組 結果
17:25 215 7組 結果
17:32 216 8組 結果
17:40 97 4×400m 男子共通 予選 1組 8組2着+8 結果
17:45 98 2組 結果
17:54 99 3組 結果
17:59 100 4組 結果
18:05 101 5組 結果
18:11 102 6組 結果
18:18 103 7組 結果
18:29 104 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 105 走高跳 男子1年 決勝 結果
09:55 221 走幅跳 女子1年 決勝 結果
10:30 107 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:30 108 棒高跳 男子2年 決勝 結果
13:30 281 走高跳 男子2年 決勝 結果
13:25 222 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 231 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
12:00 232 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
14:00 115 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:00 116 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2018年8月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:45 55 5000m 男子1年 決勝 結果
09:05 56 5000m 男子2年 決勝 結果
09:30 121 100m 女子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:31 122 2組 結果
09:32 123 3組 結果
09:34 124 4組 結果
09:36 125 5組 結果
09:39 126 6組 結果
09:41 127 100m 女子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:43 128 2組 結果
09:45 129 3組 結果
09:47 130 4組 結果
09:49 131 5組 結果
09:50 132 6組 結果
09:57 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:59 2 2組 結果
10:01 3 3組 結果
10:03 4 4組 結果
10:05 5 5組 結果
10:08 6 6組 結果
10:13 7 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:14 8 2組 結果
10:17 9 3組 結果
10:20 10 4組 結果
10:23 11 5組 結果
10:26 12 6組 結果
10:35 287 4×400m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:42 288 2組 結果
10:49 289 3組 結果
10:55 290 4×400m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:03 291 2組 結果
11:10 292 3組 結果
11:18 176 3000m 女子1年 決勝 結果
11:42 177 3000m 女子2年 決勝 結果
11:57 158 800m 女子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:02 159 2組 結果
12:05 160 3組 結果
12:10 161 4組 結果
12:14 162 5組 結果
12:18 163 6組 結果
12:22 164 800m 女子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:28 165 2組 結果
12:32 166 3組 結果
12:36 167 4組 結果
12:41 168 5組 結果
12:44 169 6組 結果
12:50 37 800m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
12:53 38 2組 結果
12:56 39 3組 結果
13:00 40 4組 結果
13:05 41 5組 結果
13:08 42 6組 結果
13:15 43 800m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
13:16 44 2組 結果
13:21 45 3組 結果
13:25 46 4組 結果
13:30 47 5組 結果
13:33 48 6組 結果
13:45 293 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:46 294 2組 結果
13:50 295 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:52 296 2組 結果
13:58 297 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:00 298 2組 結果
14:04 299 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:07 300 2組 結果
15:53 303 800m 女子1年 決勝 結果
15:56 304 800m 女子2年 決勝 結果
16:03 305 800m 男子1年 決勝 結果
16:07 306 800m 男子2年 決勝 結果
16:13 307 100m 女子1年 決勝 結果
16:22 308 100m 女子2年 決勝 結果
16:25 309 100m 男子1年 決勝 結果
16:29 310 100m 男子2年 決勝 結果
16:32 285 3000mSC 男子1年 決勝 結果
16:56 286 3000mSC 男子2年 決勝 結果
17:12 301 4×400m 女子共通 決勝 結果
17:21 302 4×400m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 三段跳 男子1年 決勝 結果
09:30 223 三段跳 女子1年 決勝 結果
12:00 112 三段跳 男子2年 決勝 結果
15:30 224 三段跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 227 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:00 113 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:20 228 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:00 114 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
14:00 229 ハンマー投 女子1年 決勝 結果
14:00 230 ハンマー投 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/08/14 17:29:55更新