’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g
23‘g1’…{25
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
|
2023”N 5ŒŽ 5“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•v@•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{–œ”Ž‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2023/05/04 10:04:52XV
ƒV[ƒh‘IŽèF@¼‰i@éD—D(‘åã)@–x“c@‰ël(–‡•û)@
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 559 | ‘å–ì@T‘¾˜Y(3) | OONO Shintaro(05) | ` | 28.75 |
2 | 100 | “n•”@ŠC“l(2) | WATANABE Kaito(06) | –‡•û | 24.05 |
3 | 592 | X“c@—T‹P(2) | MORITA Yuki(06) | ‹³‘å’r“c | 23.33 |
4 | 418 | ’Ò‰ª@t—z(3) | TSUJIOKA Haruhi(05) | ŠÖ¼‘å‘q | 23.25 |
5 | 350 | “›ˆä@N‘¾(3) | TSUTSUI Kota(06) | íãÄŒ[Œõ | 24.00 |
6 | 247 | ŽR–{@Œ[l(3) | YAMAMOTO Keito(05) | Œð–ì | 21.93 |
7 | 456 | ‘ü–ì@Š®–¾(3) | TADANO Masaaki(05) | ’ÇŽè–å | 25.10 |
8 | 385 | Šå‹à@(3) | KARIGANE Jun(05) | “¯ŽuŽÐ—¢ | 25.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2023/05/04 10:04:52XV