’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I8‘g
23‘g1’…{25
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
|
2023”N 5ŒŽ 5“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•v@•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:’rð@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{–œ”Ž‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2023/05/04 10:04:52XV
ƒV[ƒh‘IŽèF@¼‰i@éD—D(‘åã)@–x“c@‰ël(–‡•û)@
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 581 | ìã@Œ’‘¾˜Y(2) | KAWAKAMI Kentaro(07) | ‹à—–ç—¢ | 25.84 |
2 | 656 | V‰®•~@äˆê(2) | SHINYASHIKI Joichi(06) | ‘åã—½ | 23.72 |
3 | 489 | o‡@C“s(3) | DEAI Naoto(05) | ŽÄ“‡ | 25.94 |
4 | 569 | Ä“¡@Œ[‘¾(2) | SAITOU Keita(06) | —„ìH‰È | 24.60 |
5 | 210 | ‘O“c@F‘¾˜N(2) | MAEDA Koutarou(07) | ŠÖ¼‘n‰¿ | 23.78 |
6 | 406 | ´“c@ËŒá(3) | KIYOTA Shogo(06) | ç—¢ | 22.80 |
7 | 238 | ’†—¢@éD‹G(2) | NAKAZATO Soki(06) | ŽO“‡ | 22.80 |
8 | 388 | ׈ä@—El(3) | HOSOI Yuto(05) | “¯ŽuŽÐ—¢ | 24.59 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I8‘g ‚Å‚·B
2023/05/04 10:04:52XV