jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
|
ę71ńåćZ¤ć£ZIč åļnęŹ\Iļ(3C4nę)
|
2018N 5 3ś 1552Ŗ
R » ·:ģś±@×p
L^åC:nū@GM
ļ@ź:}[tB[h·
2018/05/06 16:04:01XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 450 | ¼ö@xī(3) | Ę¼µ ¼Ż½¹ | “
J | 9:57.01 |
|
2 | 19 | 88 | s”@q¾N(2) | շij ŗ³ĄŪ³ | ¶ģ | 10:04.22 |
|
3 | 22 | 19 | ģ{@ą²(3) | ¶ÜÓÄ ±ÕŃ | åĖ | 10:05.81 |
|
4 | 17 | 80 | {@½æ(2) | ½·ŽÓÄ Ķ²Ą | » | 10:09.91 |
|
5 | 9 | 624 | “
@TY(3) | ¼Š½Ž Õ³¼ŽŪ³ | ü“ | 10:25.88 |
|
6 | 15 | 400 | ¼ö@Dė(2) | Ę¼µ Õ³¶Ž | ä | 10:26.70 |
|
7 | 13 | 241 | ¼ä@@(3) | ĻĀ² ŅøŽŃ | Żac | 10:31.06 |
|
8 | 4 | 266 | ¾c@õS(3) | µµĄ ŗ³½¹ | z{ | 10:36.38 |
|
9 | 6 | 227 | “ū@Šē(2) | Ź×øŽĮ Õ³Ō | Ŗö | 10:38.92 |
|
10 | 1 | 154 | Ī
@ćø(2) | ²¼Š½Ž ŚµŻ | “ | 10:42.45 |
|
11 | 14 | 210 | ŗ@Š½(3) | µøŃ× Õ³Ķ² | Ou | 10:43.39 |
|
12 | 5 | 448 | OY@õó(3) | Š³× ŠĀ· | ”ä | 10:43.84 |
|
13 | 8 | 552 | J@õP(2) | ·®³ĄĘ ŠĀĆŁ | ć{ | 10:52.69 |
|
14 | 7 | 189 | c@čC(3) | ĄÅ¶ ²øŠ | P | 10:59.51 |
|
15 | 2 | 111 | HXc@hK(2) | Č·ŽĄ ļշ | åĢåQ¤ | 11:13.31 |
|
16 | 18 | 383 | Ųŗ@¾m(2) | ·Ń× Ą²Ö³ | “³w | 11:22.24 |
|
17 | 12 | 652 | Fūü@ī(3) | ³ĄŽ¶ Š½Ž· | vÄc | 11:25.70 |
|
18 | 16 | 56 | ¼ä@qt(2) | ĻĀ² ÄÓŹŁ | ßå | 11:40.40 |
|
19 | 3 | 509 | {”@Õ¾Y(2) | ½ÄŽ³ ŗĄŪ³ | Q¬ | 11:42.06 |
|
20 | 10 | 416 | ”R@«ē(3) | ÖŗŌĻ Ļ»Ō | Rw@ | 12:14.75 |
|
21 | 20 | 27 | ć{@~ö(1) | ³“ÓÄ ±Ā· | åćå“ | 12:36.71 |
|
22 | 21 | 234 | ¼Ŗ@xó(2) | ĻĀµ¶ Ą¹· | ²ģ | 15:10.07 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | POOObv | QOOObv |
80 | {@½æ(2) | ½·ŽÓÄ Ķ²Ą | » |
3:19 | 6:40 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½3g Å·B