競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回大阪高校陸上競技選手権大会地区別予選会(3,4地区)



2018年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 245 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 146 8種総合得点 男子 8種100m 1組 (全 1組) 結果
09:25 154 100m 女子 予選 1組 17組1着+31 結果
09:26 155 2組 結果
09:28 156 3組 結果
09:30 157 4組 結果
09:32 158 5組 結果
09:34 159 6組 結果
09:36 160 7組 結果
09:38 161 8組 結果
09:40 162 9組 結果
09:42 163 10組 結果
09:44 164 11組 結果
09:45 165 12組 結果
09:47 166 13組 結果
09:49 167 14組 結果
09:52 168 15組 結果
09:53 169 16組 結果
09:55 170 17組 結果
10:00 1 100m 男子 予選 1組 28組1着+20 結果
10:00 2 2組 結果
10:02 3 3組 結果
10:05 4 4組 結果
10:07 5 5組 結果
10:09 6 6組 結果
10:11 7 7組 結果
10:15 8 8組 結果
10:16 9 9組 結果
10:18 10 10組 結果
10:20 11 11組 結果
10:21 12 12組 結果
10:23 13 13組 結果
10:25 14 14組 結果
10:27 15 15組 結果
10:29 16 16組 結果
10:31 17 17組 結果
10:33 18 18組 結果
10:35 19 19組 結果
10:37 20 20組 結果
10:39 21 21組 結果
10:41 22 22組 結果
10:44 23 23組 結果
10:45 24 24組 結果
10:48 25 25組 結果
10:49 26 26組 結果
10:51 27 27組 結果
10:53 28 28組 結果
11:00 87 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
11:08 88 2組 結果
11:15 89 3組 結果
11:20 90 4組 結果
11:25 91 5組 結果
11:32 92 6組 結果
11:39 93 7組 結果
11:45 94 8組 結果
11:45 265 タイムレース総合結果 結果
11:55 208 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:58 209 2組 結果
12:14 210 3組 結果
12:16 211 4組 結果
12:17 212 5組 結果
12:17 266 タイムレース総合結果 結果
12:15 98 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:28 99 2組 結果
12:30 100 3組 結果
12:32 101 4組 結果
12:28 267 タイムレース総合結果 結果
12:35 185 400m 女子 タイムレース 1組 全11組 結果
12:48 186 2組 結果
12:51 187 3組 結果
12:54 188 4組 結果
12:58 189 5組 結果
13:04 190 6組 結果
13:07 191 7組 結果
13:10 192 8組 結果
13:13 193 9組 結果
13:16 194 10組 結果
13:19 195 11組 結果
13:19 268 タイムレース総合結果 結果
13:09 54 400m 男子 タイムレース 1組 全21組 結果
13:12 55 2組 結果
13:15 56 3組 結果
13:17 57 4組 結果
13:22 58 5組 結果
13:26 59 6組 結果
13:28 60 7組 結果
13:31 61 8組 結果
13:35 62 9組 結果
13:38 63 10組 結果
13:41 64 11組 結果
13:44 65 12組 結果
13:47 66 13組 結果
13:50 67 14組 結果
13:54 68 15組 結果
13:56 69 16組 結果
13:59 70 17組 結果
14:02 71 18組 結果
14:05 72 19組 結果
14:08 73 20組 結果
14:11 74 21組 結果
14:11 269 タイムレース総合結果 結果
14:15 202 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:25 203 2組 結果
14:31 204 3組 結果
14:39 205 4組 結果
14:39 272 タイムレース総合結果 結果
14:48 248 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 1組) 結果
14:52 149 8種総合得点 男子 8種400m 1組 (全 1組) 結果
14:57 252 100m 女子 決勝 1組 (全 6組) 結果
14:59 253 2組 結果
15:01 254 3組 結果
15:03 255 4組 結果
15:04 256 5組 結果
15:07 257 6組 結果
15:22 258 100m 男子 決勝 1組 (全 6組) 結果
15:12 259 2組 結果
15:14 260 3組 結果
15:17 261 4組 結果
15:19 262 5組 結果
15:21 263 6組 結果
15:26 109 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:39 110 2組 結果
15:52 111 3組 結果
15:52 274 タイムレース総合結果 結果
16:10 219 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
16:15 220 2組 結果
16:18 221 3組 結果
16:21 222 4組 結果
16:10 275 タイムレース総合結果 結果
16:24 223 タイムレース 5組 全 7組 結果
16:27 224 6組 結果
16:30 225 7組 結果
16:35 113 4×100m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
16:40 114 2組 結果
16:44 115 3組 結果
16:47 116 4組 結果
16:50 117 5組 結果
16:56 118 6組 結果
16:59 119 7組 結果
17:01 120 8組 結果
17:04 121 9組 結果
17:07 122 10組 結果
17:07 276 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 246 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 234 棒高跳 女子 決勝 結果
10:50 147 8種総合得点 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:58 270 走高跳 男子 決勝 結果
11:55 271 三段跳 男子 決勝 結果
13:00 134 棒高跳 男子 決勝 結果
15:40 273 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 144 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:45 148 8種総合得点 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:15 243 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:40 247 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:15 242 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
16:00 143 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

2018年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:13 150 8種総合得点 男子 8種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 112 5000mW 男子 決勝 結果
09:53 218 5000mW 女子 決勝 結果
10:05 171 200m 女子 予選 1組 14組1着+34 結果
10:22 172 2組 結果
10:24 173 3組 結果
10:25 174 4組 結果
10:27 175 5組 結果
10:29 176 6組 結果
10:31 177 7組 結果
10:33 178 8組 結果
10:35 179 9組 結果
10:37 180 10組 結果
10:39 181 11組 結果
10:41 182 12組 結果
10:43 183 13組 結果
10:45 184 14組 結果
10:52 29 200m 男子 予選 1組 25組1着+23 結果
10:53 30 2組 結果
10:55 31 3組 結果
10:57 32 4組 結果
11:00 33 5組 結果
11:01 34 6組 結果
11:04 35 7組 結果
11:06 36 8組 結果
11:08 37 9組 結果
11:11 38 10組 結果
11:00 39 11組 結果
11:17 40 12組 結果
11:04 41 13組 結果
11:07 42 14組 結果
11:23 43 15組 結果
11:11 44 16組 結果
11:14 45 17組 結果
11:18 46 18組 結果
11:20 47 19組 結果
11:22 48 20組 結果
11:24 49 21組 結果
11:26 50 22組 結果
11:28 51 23組 結果
11:31 52 24組 結果
11:33 53 25組 結果
11:44 213 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:46 214 2組 結果
11:48 215 3組 結果
11:51 216 4組 結果
11:55 217 5組 結果
11:55 289 タイムレース総合結果 結果
12:02 102 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:05 103 2組 結果
12:08 104 3組 結果
12:11 105 4組 結果
12:14 106 5組 結果
12:17 107 6組 結果
12:20 108 7組 結果
12:20 290 タイムレース総合結果 結果
12:29 196 800m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:33 197 2組 結果
12:38 198 3組 結果
12:43 199 4組 結果
12:47 200 5組 結果
12:51 201 6組 結果
12:51 291 タイムレース総合結果 結果
12:56 75 800m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
13:00 76 2組 結果
13:13 77 3組 結果
13:08 78 4組 結果
13:13 79 5組 結果
13:16 80 6組 結果
13:20 81 7組 結果
13:23 82 8組 結果
13:27 83 9組 結果
13:32 84 10組 結果
13:36 85 11組 結果
13:40 86 12組 結果
13:40 292 タイムレース総合結果 結果
13:47 264 200m 女子 決勝 1組 (全 6組) 結果
13:47 277 2組 結果
13:48 278 3組 結果
13:50 279 4組 結果
13:52 280 5組 結果
13:54 281 6組 結果
13:57 282 200m 男子 決勝 1組 (全 6組) 結果
13:58 283 2組 結果
14:00 284 3組 結果
14:04 285 4組 結果
14:06 286 5組 結果
14:09 287 6組 結果
14:10 95 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:30 96 2組 結果
14:53 97 3組 結果
14:53 294 タイムレース総合結果 結果
15:10 206 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:29 207 2組 結果
15:29 295 タイムレース総合結果 結果
15:46 251 7種総合得点 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
15:50 153 8種総合得点 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:00 226 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:06 227 2組 結果
16:14 228 3組 結果
16:06 297 タイムレース総合結果 結果
16:21 229 タイムレース 4組 全 6組 結果
16:29 230 5組 結果
16:36 231 6組 結果
16:44 123 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 9組 結果
16:50 124 2組 結果
16:56 125 3組 結果
17:02 126 4組 結果
17:22 127 5組 結果
17:28 128 6組 結果
17:34 129 7組 結果
17:40 130 8組 結果
17:46 131 9組 結果
17:46 298 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 288 走高跳 女子 決勝 結果
09:50 249 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:55 293 走幅跳 男子 決勝 結果
13:00 152 8種総合得点 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:55 296 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 241 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:15 151 8種総合得点 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:02 141 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
12:45 250 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 結果
15:00 240 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
15:00 142 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:46 244 7種総合得点 女子 総合得点 結果
15:50 145 8種総合得点 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。