q SOO ÀČŃÚ°œ9g
S11g
|
æ71ńćăZ€ăŁZIè ćïnæÊ\Iï(3C4næ)
|
2018N 5 3ú 1313Ș
R » ·:ìú±@Śp
L^ćC:nû@GM
ï@ê:}[tB[h·
2018/05/06 16:04:01XV
V[hIè
51Ž@䀫(3)(ßć)@@@2{o@ÊÔ(3)(ćăćh€)
3ćŒ@€i(3)(ćăćh€)
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 7 | 77 | ìă@É(3) | ¶Ü¶Đ ČœȚĐ | ¶ì | 1:00.16 |
|
2 | 2 | 104 | J@MT(3) | Œ”ÀÆ ŐÉ | V€ | 1:03.36 |
|
3 | 8 | 153 | Œe@čl(3) | ƌܷ »Ž | Ęac | 1:03.39 |
|
4 | 5 | 158 | ŹŃ@G}(3) | șÊȚÔŒ ÓŽ | Ô | 1:06.36 |
|
5 | 4 | 294 | çÀ@ă(3) | ÓŰÔœ ÓÓÖ | € | 1:08.03 |
|
6 | 6 | 244 | Ź~@Ë(3) | șłÒ ÏČ | ćJ | 1:09.66 |
|
7 | 9 | 233 | J@ä(3) | ÏœÀÆ ĐœȚÎ | v[w@ | 1:09.86 |
|
8 | 3 | 274 | Ąè@ÜÈĘ(3) | ÖșĂ ÏĆĐ | Ă | 1:12.88 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q SOO ÀČŃÚ°œ9g Ć·B