jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ58ņ ïØsŊĪãĢZåï
|
2026N 517ú 1018Š
R ŧ ·FŠc@ģ`
L^åCFc@pa
ę@:LOĢZę
2026/05/17 14:38:15XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sūN (Š RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (š ÉE―@Š)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ēĄ L (Q Ī) 2023
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 298 | c Il(3) | ļÛĀÞ ÕģÄ | ïØAX[gNu | 4:12.17 |
|
| 2 | 2 | 298 | Øė ŊãÄ(3) | ·É ÎžÄ | ïØAX[gNu | 4:15.60 |
|
| 3 | 12 | 298 | {úą z(3) | ÐÔŧÞ· Öģ | ïØAX[gNu | 4:17.63 |
|
| 4 | 5 | 298 | ė[ E(3) | ķÜĘÞĀ ēĖÞ· | ïØAX[gNu | 4:19.56 |
|
| 5 | 10 | 298 | L Ii(3) | ģķē ĘŲÏ | ïØAX[gNu | 4:20.55 |
|
| 6 | 9 | 298 | öJ Eš(2) | ĩĀÆ Õģ―đ | ïØAX[gNu | 4:23.52 |
|
| 7 | 6 | 298 | ]ä ūz(3) | ŋķÞÍÞ ĀēÖģ | ïØAX[gNu | 4:25.65 |
|
| 8 | 15 | 235 | yä āãÄ(3) | ÄÞē ąŲÄ | {ļ | 4:29.28 |
|
| 9 | 11 | 298 | Rc žl(3) | ÔÏĀÞ ÅĩÄ | ïØAX[gNu | 4:33.10 |
|
| 10 | 1 | 298 | iä įv(2) | ÅķÞē ŧļ | ïØAX[gNu | 4:35.23 |
|
| 11 | 14 | 298 | ŽŅ @î(2) | šĘÞÔž ŋģ―đ | ïØAX[gNu | 4:37.47 |
|
| 12 | 8 | 298 | ÁĄ ēn(3) | ķÄģ žŪģÏ | ïØAX[gNu | 4:40.71 |
|
| 13 | 3 | 298 | c ëŽ(3) | ķķÞĀ ēŊūē | ïØAX[gNu | 4:47.03 |
|
| 14 | 13 | 235 | Đ_ Lå(3) | ÐķÐ šģĀÞē | {ļ | 4:56.39 |
|
| 7 | 298 | Ēė Ų(2) | ąÅÐ ķÞļ | ïØAX[gNu |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2026/05/17 14:38:15XV