’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ58‰ñ ˆï–ØŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 10Žž23•ª
R ”» ’·F‰ª“c@³‹`
‹L˜^Žå”CF“c’†@‰p˜a
ê@Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Zê
2026/05/17 14:38:15XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 241 | •½–ì äãÄ(2) | Ë×É À¹Ù | ŽO“‡’† | 4:40.41 |
|
| 2 | 11 | 241 | Î’Ã ˆêéD(2) | ²¼ÂÞ ²ÌÞ· | ŽO“‡’† | 4:45.75 |
|
| 3 | 8 | 298 | –q–ì “S•½(1) | Ï·É Ã¯Íß² | ˆï–؃AƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 4:51.74 |
|
| 4 | 1 | 241 | ’†–ì á©‘¾(3) | Å¶É º³À | ŽO“‡’† | 4:56.18 |
|
| 5 | 2 | 241 | ¬—Ñ •à–²(2) | ºÊÞÔ¼ ±ÕÑ | ŽO“‡’† | 4:58.42 |
|
| 6 | 14 | 298 | “¡ˆä —®ˆß(1) | ̼޲ Ù² | ˆï–؃AƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 4:58.61 |
|
| 7 | 12 | 245 | ŽOŒ´ —z“o(2) | ÐÊ× ÊÙÄ | ¼—Ë’† | 4:58.62 |
|
| 8 | 13 | 241 | “¡ˆä Œ‹‰ë(2) | ̼޲ Õ³¶Þ | ŽO“‡’† | 5:02.21 |
|
| 9 | 10 | 245 | ŽR‰º ‘åãÄ(2) | ÔϼÀ ÊÙÄ | ¼—Ë’† | 5:02.68 |
|
| 10 | 4 | 241 | ‚ŽR ^‘(2) | À¶ÔÏ Ï»Ä | ŽO“‡’† | 5:05.52 |
|
| 11 | 6 | 298 | ¼“c ‹žŽi(1) | ƼÀÞ ·®³¼Þ | ˆï–؃AƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 5:15.42 |
|
| 12 | 9 | 235 | ’|‹v ‘¾ˆê(3) | À¹Ë» À²Á | —{¸’† | 5:16.35 |
|
| 13 | 7 | 241 | ‘哇 ‘ñ‹v(1) | µµ¼Ï À¸ | ŽO“‡’† | 5:28.62 |
|
| 5 | 245 | ŒÃàV —S¶(2) | ÌÙ»Ü Õ³· | ¼—Ë’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/17 14:38:15XV