‚Q‚O‚Q‚R”N“x@‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ 9“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:ˆÀ“c@Œ«ŽiE•ì@˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ê@Š:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2023/04/14 10:13:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 122 | ŒKŒ´@çÎ | ¸ÜÊ× Áľ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | 4:08.07 | |
2 | 13 | 248 | ã“c@Š°‘¾ | ³´ÀÞ ¶ÝÀ | Œð–ì‚ ‘å@ã | 4:08.44 | |
3 | 3 | 1928 | ‘OŒû@«Žu | Ï´¸ÞÁ Ï»¼ | ‘åã¬æü‘å ‘å@ã | 4:11.34 | |
4 | 14 | 1270 | ‰¡’J@—¤Æ | ÖºÀÆ Ø¸Ô | _ŒË‘å •º@ŒÉ | 4:11.88 | |
5 | 7 | 46 | X–ì@‘å‹P | ÓØÉ ÀÞ²· | ‘åã‚ ‘å@ã | 4:12.01 | |
6 | 10 | 752 | –Ø‘º@x‰î | ·Ñ× ¼Ý½¹ | c›{ŠÙ‘å Ž @‰ê | 4:12.78 | |
7 | 1 | 189 | “à’r@‘å‹C | ³Á²¹ À²· | ŠÖ¼‘n‰¿‚ ‘å@ã | 4:13.15 | |
8 | 9 | 124 | Šì‘½@Œ’“ñ | ·À ¹Ý¼Þ | ¶–ì‚ ‘å@ã | 4:14.64 | |
9 | 5 | 192 | ¡ì@êt‰¹ | ²Ï¶ÞÜ ÚµÝ | —š³ŽÐ‚ ‘å@ã | 4:14.70 [ 4:14.696] | |
10 | 17 | 137 | ‚“c@C‘¾ | À¶ÀÞ ¼³À | ¶–ì‚ ‘å@ã | 4:16.04 | |
11 | 11 | 3350 | ˆßì@—½ | ·Ç¶ÞÜ Ø®³ | —§–½ŠÙ‚ ‹ž@“s | 4:17.95 | |
12 | 15 | 231 | ’†“‡@®¶ | Ŷ¼ÞÏ Åµ | ŽO‘‹u‚ ‘å@ã | 4:19.58 | |
13 | 2 | 47 | ŽRè@Œ“\ | ÔÏ»· ¹Ý¼Ý | ‘åã‚ ‘å@ã | 4:19.99 | |
14 | 6 | 3375 | –ìŒû@˜@“l | ɸÞÁ ÚÝÄ | —§–½ŠÙ‚ ‹ž@“s | 4:20.87 | |
8 | 1017 | ÂŽR@˜a‹P | ±µÔÏ ¶½Þ· | ‘åã‘å ‘å@ã | DNS | ||
12 | 226 | “c’†@—m—C | ÀŶ Ö³½¹ | ‘åŽè‘O‚ ‘å@ã | DNS | ||
16 | 173 | ìã@—Ï | ¶Ü¶Ð ØÝ | ‚f‚q‚Œ‚‚‚ ‘å@ã | DNS | ||
18 | 499 | ’Ò–{@¹ˆê˜N | ¼ÞÓÄ ¾²²ÁÛ³ | ƒXƒ^[ƒqƒ‹ƒY ‘å@ã | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | ã“c@Š°‘¾ | ³´ÀÞ ¶ÝÀ | Œð–ì‚ ‘å@ã |
3:18 | ||
752 | –Ø‘º@x‰î | ·Ñ× ¼Ý½¹ | c›{ŠÙ‘å Ž @‰ê |
1:04 | ||
124 | Šì‘½@Œ’“ñ | ·À ¹Ý¼Þ | ¶–ì‚ ‘å@ã |
2:11 |