2023年度 第2回大阪陸上競技記録会
|
2023年 4月 9日 10時08分
審 判 長:安田 賢司・黒川 和要
記録主任:飯沼 信輝
場 所:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2023/04/14 10:13:32更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 456 | 小山 智喜 | コヤマ トモキ | いちりつ高 大 阪 | 4:14.91 | |
2 | 18 | 733 | 近藤 心隆 | コンドウ ムネタカ | 皇學館大 長 崎 | 4:16.07 | |
3 | 13 | 298 | 武井 璃久 | タケイ リク | 常翔学園高 大 阪 | 4:16.41 | |
4 | 4 | 712 | 山本 尚希 | ヤマモト ナオキ | 枚方マスターズ 大 阪 | 4:16.58 | |
5 | 5 | 1013 | 中西 大悟 | ナカニシ ダイゴ | 大阪大 大 阪 | 4:17.09 | |
6 | 2 | 301 | 武田 颯太 | タケダ ソウタ | 常翔学園高 大 阪 | 4:18.57 | |
7 | 16 | 65 | 岡本 琉良 | オカモト ルイ | 東海大仰星高 大 阪 | 4:19.27 | |
8 | 11 | 163 | 角光 廉 | カクミツ レン | 天王寺高 大 阪 | 4:19.68 | |
9 | 7 | 254 | 松本 康太郎 | マツモト コウタロウ | 北野高 大 阪 | 4:20.30 | |
10 | 10 | 387 | 造座 大輝 | ゾウザ タイキ | 刀根山高 大 阪 | 4:22.11 | |
11 | 6 | 166 | 小谷口 柚希 | コタニグチ ユウキ | 摂津高 大 阪 | 4:22.56 | |
12 | 14 | 230 | 太田 航生 | オオタ コウセイ | 大手前高 大 阪 | 4:22.91 | |
13 | 9 | 612 | 森川 智春 | モリカワ チハル | 池田高 大 阪 | 4:23.08 | |
14 | 17 | 145 | 大津 玲志 | オオツ レイジ | 大阪桐蔭高 大 阪 | 4:28.71 | |
15 | 8 | 381 | 山本 晃平 | ヤマモト コウヘイ | 東大阪市陸協 大 阪 | 4:32.10 | |
16 | 15 | 156 | 舩曳 大翔 | フナビキ ハルト | 摂津高 大 阪 | 4:33.19 | |
1 | 155 | 澤田 大貴 | サワダ タイキ | 摂津高 大 阪 | DNS | ||
12 | 60 | 中尾 仁志 | ナカオ ヒトシ | 大阪長居AC 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
456 | 小山 智喜 | コヤマ トモキ | いちりつ高 大 阪 |
3:25 | ||
1013 | 中西 大悟 | ナカニシ ダイゴ | 大阪大 大 阪 |
2:17 | ||
65 | 岡本 琉良 | オカモト ルイ | 東海大仰星高 大 阪 |
1:07 |